Potassium fluorooalumate Cas 14484 - 69 - 6
Kev qhia tshwj xeeb
Performance index lub npe | Fluxing tus neeg sawv cev | Txhuas Soldering |
Fluorine (f) | 50 - 53% | 50 - 53% |
Aluminium (AL) | 16 - 19% | 16 - 19% |
Poov tshuaj (k) | 27 - 31% | 27 - 32% |
Sodium (na) | - | Max0.1% |
Hlau (FE) | Max0.05% | Max0.1% |
Sulphate (so4) | Max0.05% | Max0.1% |
Melting taw tes | 560 - 580 ℃ | 570 ℃ - 580 ℃ |
Dej (H2O) | Max1.5% | Max1.5% |
Daim ntawv thov
Siv raws li tshuaj tua kab, kuj tau siv rau cov lauj kaub thiab plooj (veneers), kev lag luam iav thiab txhuas soldering.
Chaw ntim khoom
Khaws rau hauv qhov chaw txias, muaj cua sov, qhuav thiab npog cov khoom lag luam, tsis txhob muaj hnub ci ncaj qha.
Ntim
25kg / hnab lossis raws li cov neeg siv khoom xav tau
- Yav dhau los:Lub Tsheb Cua Txias Compressor Roj Roj
- Tom ntej:Cov Hluav Taws Xob Cov Roj Rau Cov Iav
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb