Npe Namo Khoom
Kev qhia tshwj xeeb
Khoom npe | Nruab nrab particle loj (NM) | Purity (%) | Cov Cheeb Tsam Thaj Chaw Tshwj Xeeb (m2g) g) | Lub qhov ntim ntawj ntom (G / cm3) | Particle morphology | Xim |
NOckel Hmoov | 50 | 99.9 | 12 | 0.74 | tus kheej | xim dub |
TUngsten hmoov | 50 | 99.9 | 10 | 3.2 | tus kheej | xim dub |
MOlybdenum Hmoov | 60 | 99.9 | 10 | 0.3 | tus kheej | xim dub |
Mkub siab hmoov | 60 | 99.9 | 14 | 0.1 | tus kheej | xim dub |
Manganese Hmoov | 1000 | 99.9 | 7.8 | 0.4 | tus kheej | xim txho |
IRON hmoov | 50 | 99.9 | 30 | 0.48 | tus kheej | xim dub |
Sshev hmoov | 50 | 99.9 | 30 | 0.5 | tus kheej | xim txho |
Zinc hmoov | 20 | 99.9 | 50 | 0.4 | tus kheej | xim txho |
Aluminium hmoov | 50 | 99.9 | 20 | 0.1 | tus kheej | xim dub |
Sulphur hmoov | 50 | 99.9 | 45 | 1.08 | tus kheej | lub teeb daj |
Boron Hmoov | 100 | 99 | 34 | 1.3 | tus kheej | xim av dub |
Manganese dioxide | 50 | 99.9 | 30 | 0.76 | tus kheej | xim dub |
Bismuth oxide | 50 | 99.9 | 25 | 0.76 | tus kheej | xim daj |
Magnesium oxide | 40 | 99.9 | 30 | 0.74 | tus kheej | xim dawb |
Hlau Oxide | 30 | 99.9 | 90 | 0.36 | α | xim liab |
Txhuas Oxide | 30 | 99.9 | 100 | 1.5 | α | xim dawb |
Tooj liab oxide | 40 | 99.9 | 120 | 0.30 - 0.45 | tus kheej | xim dub |
Zinc Oxide | 20 | 99.9 | 100 | 0.30 - 0.45 | tus kheej | xim dawb |
Zirconium nitride | 100 | 99.9 | 16.3 | 1.4 | xwm fab xwm meem | xim daj |
Boron Nitride | 100 | 99.9 | 19 | 0.30 | hexagonal | xim dawb |
Aluminium Nitride | 40 | 99.9 | 70 | 0.15 | hexagonal | xim txho |
Titanium nitride | 20 | 99.9 | 93 | 0.09 | xwm fab xwm meem | xim dub |
Molybdenum disculide | 200 | 99.9 | 13 | 1.2 | tus kheej | xim dub |
Tungsten disulfide | 60 | 99.9 | 80 | 0.25 | amorphous | xim dub |
Zinc sulfide | 100 | 99.9 | 47 | 1.32 | tus kheej | xim dawb |
Stannic Sulfide | 100 | 99.9 | 29 | 1.28 | fpas dej | xim daj |
Titanium Hydride | 50 | 99.9 | 36 | 0.4 | tus kheej | xim txho |
Hafnium Hydride | 100 | 99.9 | 28.3 | 0.57 | xwm fab xwm meem | xim dub |
Zirconium hydride | 100 | 99.9 | 26 | 0.63 | xwm fab xwm meem | xim dub |
Daim ntawv thov
Nano cov ntaub ntawv muaj cov ntawv thov dav dav: tsheb lag luam tsheb, kev lag luam,
Textile kev lag luam, machinery kev lag luam, cov ntaub ntawv hluav taws xob kev lag luam, kev lag luam biomedical,
Kev tiv thaiv ib puag ncig ib puag ncig, kev lag luam hluav taws xob, kev lag luam khoom siv, thiab lwm yam.
