Ferric nitring Network 7782 - 61 - 8
Kev qhia tshwj xeeb
Yam npe | Siab - Purity khoom | Qib hluav taws xob | Catalianst Qib | Muaj Qeb |
---|---|---|---|---|
Cov ntsiab lus ntawm Fe (Nom) ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃ ₃₂₂% | ≥98.5 | ≥99.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
Dej insoluble cov tshuaj% | I≤0.005 | I≤0.005 | ≤0.01 | I≤0.1 |
Chloride (CL)% | I≤0.0005 | I≤0.005 | I≤0.002 | I≤0.1 |
Sulfate (so₄)% | I≤0.005 | I≤0.005 | ≤0.01 | I≤0.05 |
Tooj Liab (Cu)% | ≤0.001 | I≤0.0003 | ≤0.001 | ---- |
Zinc (Zn)% | ≤0.001 | ≤0.001 | I≤0.003 | ---- |
Kev tshwm sim | Lub teeb ua pa crystal | Lub teeb ua pa crystal | Lub teeb ua pa crystal | Lub teeb ua pa crystal |
Daim ntawv thov
Hlau nitrate siv tau siv cov khoom siv tshiab rau cov roj teeb, ib qho kev ua yeeb yam, ib qho hnyav ua rau tus neeg saib xyuas kev kho mob, thiab tus neeg saib xyuas kev kho mob hlau.
Khaws rau hauv qhov chaw zoo - ventilated thiab qhuav qhov chaw
Ntim
25kg / hnab, lossis Raws li cov neeg siv khoom xav tau
- Yav dhau los:Lub Tsheb Cua Txias Compressor Roj Roj
- Tom ntej:Cov Hluav Taws Xob Cov Roj Rau Cov Iav
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb