ग्लाइसिन कैस 56 - 40 - 6 - 6
विनिर्देश
सूचक नाम | अनुक्रमित मानक | |||
---|---|---|---|---|
औद्योगिक श्रेणी | फ़ीड ग्रेड | फंसी | BP98/USP28/EP5.2 | |
सामग्री, %and | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
क्लोराइड (सीएल), %≤ | 0.5 | 0.007 | 0.007 | |
सल्फेट (so₄ ₄⁻), %≤ | 0.0065 | |||
लीड (पीबी), %≤ | 0.0005 | |||
भारी धातु (पीबी), %≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
आर्सेनिक (एएस), %≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
लोहे (Fe), %≤ | 0.002 | |||
अमोनियम नमक (NH₄⁺), %≤ | 0.02 | |||
इग्निशन अवशेष, %≤ | 0.1 | 0.1 | ||
सुखाने पर हानि, %≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
पीएच मूल्य | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
आवेदन
जैव रासायनिक अभिकर्मकों के रूप में उपयोग किया जाता है, यह दवा, फ़ीड और खाद्य योजक में कार्यरत है, और उर्वरक उद्योग में एक गैर -विषाक्त डिकारबर्बाइजिंग एजेंट के रूप में।
एक हवादार, शुष्क और सील वातावरण में स्टोर करें। एसिड, अल्कलिस, आदि के साथ एक साथ स्टोर न करें।
पैकेजिंग
25किलो/बैग या ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें