Wai - Ethylene Glycol ahi ahi ahi ahi ahi
Wai - Ethylene Glycol ahi ahi ahi ahi ahi
ʻO ka hanaʻo Dynamic maikaʻi maikaʻi loa, e hāʻawi ana i ka ikaika o ka aila.
ʻO ka paleʻana i ke kū'ēʻana a me nā mea maikaʻi maikaʻi a me keʻano maikaʻi.
Hāʻawi ke kiʻekiʻe o ke Kiscosity kiʻekiʻe kiʻekiʻe o Viscosity -ʻO keʻano o keʻano.
Hāʻawi ka wai kukui kukui kiʻekiʻe e pili ana i nā mea hana o nā mea hana
Hāʻawi ka hoʻonohonoho kūʻokoʻa i nā pale kaua maikaʻi loa e hōʻoia ai i ke ola lōʻihi.
Ua hoʻomaikaʻiʻo Viscosity Siscosity a me nā waiwai o nā mea kanu i kaʻoluʻolu o ka hoʻomākaukauʻana a me ka mālamaʻana i ka foam.
Nā kiko'ī likeʻole o ka hoʻonāʻana o ka aqueous
Sdn - 10d | S hnn - 45 | SDN - 20 | |
Helehelena | ʻO ka wai keʻokeʻo | ʻO ka wai keʻokeʻo | ʻO ka wai keʻokeʻo |
Kūleʻa manaila (1% AQ) ℃ | 73 | 75 | 75 |
Viscolity 40 ℃ (mm2 / s) | 53~60 Wai / sd / sdn - 10d = 5/5/2 | 65000 | 18000 |
Viscosity 100 ℃ (mm2 / s) | 8000 | 2400 | |
Nā wai wai (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
PH (1% AQ) | 10 | 10 | 10 |
SDN - 10D (60%) | SDN - 10D (50%) | SDN - 45 (60%) | |
Helehelena | Palapala wai | Palapala wai | Palapala wai |
Nā wai wai (%) | 39~41 | 48 - 52 | 38 - |
Viscolity 40 ℃ (mm2 / s) | 2200~2800 | 1250 | 3000 |
Viscosity 50 ℃ (mm2 / s) | 1500~1900 | 9 - 11.5 | 2650 - 7000 (KV @ 25℃) |
pH(5% AQ) | 8.7 - 18 | 9.5~11.5 | 8 - 10 |
Kala (apha) | <100 | <100 | <110 |
*wai Aqua Loaʻa.
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou