Kakahiakalane cas 126 - 33 - 33
Kaoaohai
Helehelena | ka wai kai |
Maʻemaʻe (ma ke kumu maloʻo) | 99.5 min |
Density (30℃) kg / m3 | 1260 - 1270 |
5% wehe i ka mahana ℃ | 282 min |
95% hoʻokaʻawale i ka mahana ℃ | 288 max |
Thermal stability mgso2/ kg | 16 Max |
Mistire% (m / m) | 0.1 Max |
Sulfur Contanol% (m / m) | 26.0 - 27.0 |
2 - Sulfolene% (m / m) | 0.1max |
Isopropyl sulfolane aether% (m / m) | 0 0 0 Ma Maku |
PH | 7. - - 10 |
Ash Contem% (m / m) | 0 0 0 Ma Maku |
Noi
He wahi kūpono maikaʻi - ʻO ka hau uila o ka hau Ua hoʻohanaʻia ma keʻano he koho koho no ka hau.ʻO ka hōʻailona wai wai, no ka laweʻana i nā hydrocarbons mai aliphacarbons
Kūʻai i loko o kahi pahuʻeleʻele a hoʻopaʻaʻia.
Kōkele
25kg / Drum a iʻole e like me nā pono o nā mea kūʻai aku
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou