Pot Catasium. (Iii) (50% AU) Cas 13682 - 61 - 61 -
Kaoaohai
Nā mea hōʻike | Nā kiko'ī | Nā hopena | |
Helehelena | Kōleʻa melemele | ||
ʻO kaʻikeʻana, wt%,ʻaʻole i emi iho | 50.0 | 50.03 | |
Maʻemaʻe, wt%,ʻaʻole i emi iho | 99.90 | 99.90 | |
Hoʻohuihui Plasma / Elemental Kālepa (WT%)
| Pt | <0.0050 | 0.0022 |
Pd | <0.0050 | 0.0019 | |
Ag | <0.0050 | 0.0014 | |
Ru | <0.0050 | 0.0017 | |
Mn | <0.0050 | 0.0018 | |
Cu | <0.0050 | 0.0016 | |
Mg | <0.0050 | 0.0011 | |
Al | <0.0050 | 0.0015 | |
Fe | <0.0050 | 0.0017 | |
Ni | <0.0050 | 0.0012 | |
Sn | <0.0050 | 0.0020 | |
Pb | <0.0005 | N.d. |
Noi
Huanui
E mālama i ka retrorigerated, pale mai ka mālamalama i loko o kahi pahu ea e airtight ma ka lewa maloʻo
Kōkele
25g / pahu / pahu a iʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou