Pocassium Palladium (IV) CHRLUDE (27%ʻAu) CES 16919 - 73 - 73 -
Kaoaohai
Nā mea hōʻike | Nā kiko'ī | Nā hopena | |
Helehelena | ʻO ka paulaʻulaʻula | ||
ʻO nā kiʻi PD, WT%,ʻaʻole i emi iho | 27.0 | 27.5 | |
Maʻemaʻe, wt%,ʻaʻole i emi iho | 99.90 | 99.95 | |
Hoʻohuihui Plasma / Elemental Kālepa (WT%)
| Ru | <0.0050 | 0.0021 |
Pt | <0.0050 | 0.0017 | |
Ag | <0.0050 | 0.0018 | |
Au | <0.0050 | 0.0014 | |
Fe | <0.0050 | 0.0016 | |
Mn | <0.0050 | 0.0011 | |
Co | <0.0050 | 0.0013 | |
Cu | <0.0050 | 0.0010 | |
Cr | <0.0050 | 0.0012 | |
Zn | <0.0050 | 0.0009 | |
Pb | <0.0005 | N.d. |
Noi
Huanui
E kūʻai ma ka mahana o ka lumi i loko o ka maloʻo a maloʻo, mālama mālama
Kōkele
25g / pahu / pahu a iʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou