Potuassum Bromide cosoe 7758 - 02 - 3
Kaoaohai
Mea | Papa papa | Papa kiʻi kiʻi kiʻi | Ke Hana Hou III | Papa kahua no ka papa |
---|---|---|---|---|
Nā Kūlana% ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
ʻO kahi hopena hoʻonā | Holo | Holo | Holo | - |
Chrlode (as cl)% ≤ | 0.2 | 0,5 | 0,5 | 1.0 |
Sulfate (e like me ka s₄)% ≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - |
Hao (fe)% ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.005 |
Bromate (e like me bro₃)% ≤ | 0.005 | 0.003 | 0.003 | - |
Iadide (e like me aʻu)% ≤ | Holo | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | - |
Nā metala kaumaha (as pb)% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | - |
Arsenanic (as as)% ≤ | 0.0005 | - | - | - |
Pohō ma ka maloʻo% ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1.0 |
Ea - insolilable systences% ≤ | Holo | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | - |
Nā Kūlana Kūlana | Kina Parmacpoeia 75 | ZBG85001 - 88 | Gb1277 - 77 | Gb1277 - 77 |
Noi
Hoʻohanaʻia ka papa'āina no ka hoʻopiliʻana a me ka litrography; Hoʻohanaʻia ka papa lāʻau lapaʻau ma kahi o ka sedate; Hoʻohanaʻia ka papa kiʻi kiʻi kiʻi e hana i nā kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi; Hoʻouka i nā mea hana, nā kiʻi kiʻi kiʻi, nā kiʻiʻoniʻoni a me nā'āpana kala a me nā kala e pili ana i nā hui blaching.
Kūʻai ma kahi maikaʻi - Ventilated a me kahi maloʻo. E nānā pono i ka paleʻana i ka paleʻana a me ka paleʻana i ke kukui. Ma keʻano o ke ahi, hiki ke hoʻohanaʻia ka wai no ka hoʻopauʻana.
Kōkele
25kg /ʻeke a iʻole e like me nā pono o nā mea kūʻai aku
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou