ʻO Lubricity Additive no ka wai hana metala
Esters Series no ka wai hana metala
ʻO nā mononesters, nā mea nui a me nā polyol a me Pollyol esters o nā momona momona i hoʻohanaʻia ma waena o ka ailaʻaila ma waena o ka aila o ka aila.
No ka wai -ʻO ka wai hana hana hana e pili ana i ka hana, i hoʻohanaʻia no kaʻaila a lawe mai i loko o ka mea kaua a me ka corrosion.
Waiwai waiwai (Mgkoh / g)≤ | Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | Viscosity 100 ℃ (mm2 / s) | VʻO ke kuhikuhiʻana i ka iscosity | Kakauwaena (mgokoh / g) | Polout Flall (℃) | Puna POEAR (℃) | |
SMZ - 1 | 0.1 | 6.3 | 2.2 | 186 | 172 | 190 | 21 |
SMZ - 2 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 170 | 148 | 210 | -3 |
SMZ - 3 | 0.1 | 8.48 | 2.75 | 155 | 416 | 219 | - 36 |
SMZ - 4 | 1 | 13.2 | 3.7 | 2011 | 120 | 240 | 3 |
SMZ - 6 | 50 | 370 | 38 | 150 | - | - | - 40 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 179 | 215 | 0 |
SMZ - 12 | 0.1 | 8.4 | 2.7 | 182 | 152 | 200 | -5 |
Sdxz - 1 | 0.1 | 4.1 | 14 | 70 | 240 | 150 | - 55 |
Sdz - 2 | 15 | 22 | 5 | 160 | 188 | 270 | - |
StodyZ - 1 | 1 | 46 | 9.5 | 190 | 188 | 310 | - 36 |
Sdyz - 3 | 0,5 | 65 | 12 | 185 | 188 | 300 | - 30 |
StodyZ - 10 | 0,5 | 42 | 8. | 197 | 190 | 310 | - 10 |
Opeka aila no ka mīkinis
ʻO nā mea koho polymmeric kūikawā me nā kiʻi kiʻi kiʻi maikaʻi loa e hāʻawi i nā waiwai i hāʻawi i ka mīkini a me ka hoʻoiliʻana i ka ailaʻaila maikaʻi.
Waiwai waiwai (Mgkoh / g)≤ | Viscosity 40 ℃ (mm2 / s) | Viscosity 100 ℃ (mm2 / s) | VʻO ke kuhikuhiʻana i ka iscosity | Polout Flall (℃) | Puna POEAR (℃) | |
Sz - 2021b | 0.1 | 47000 | 2000 | 270 | 310 | 6 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 215 | 0 |
ALOHA - 1 | 7 | 10700 | 440 | 180 | 270 | 5 |