L - valine cas 72 - 18 - 4
Kaoaohai
Mea | Aji92 | USTP24 |
Abomle | 98.5 ~ 101.0% | 98.5 ~ 101.5% |
pH | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 7.0 |
Kiko'ī kiko'ī [A] D020 | + 27.6 ° ~ + 28.7 ° | - |
[A] D025 | - | + 26.6 ° ~ 28.8 ° |
Transmittance (t430) | ≥98.0% | - |
Chlode (cl) | ≤0.02% | ≤0.05% |
Aliʻi'ōsia (NH4) | ≤0.020% | - |
Sulfate (so4) | ≤0.02% | ≤0.03% |
Hao (Fe) | Çoheko | ≤30pm |
Nā metala kaumaha (pb) | Çoheko | ≤15pm |
Arsenic | Ç1 ppm | ≤_5ppm |
ʻO nā anino nā amino'ē aʻe | ≤0.5% | - |
Pohō ma ka maloʻo | ≤0.2% | ≤0.3% |
Noho noho ma ka nānāʻana | ≤0.1% | ≤0.1% |
Nā mea kanu lole kūponoʻole | - | Hoʻokōʻia |
Noi
1. Hiki iā lākou ke hoʻohui pū me nā amino'ē aʻe e pono ai e hana i nā hana amid Amid Acid a me nā hoʻomākaukau amino Acid amino Acid. ʻO ka mea i manaʻoʻia i kēlā me kēia lā no nā kāne makua he 10mg / kg · d (FDA / O wai lā, 1973). ʻO ka hopena o ka phriciological o ka l -ʻanoʻelua iʻelua o ka d -ʻano. ʻAʻole hiki iā ia ke hana i nā maʻi neurorical, ka uluʻana o ka uluʻana, axia, anemia, etc. hiki iā lākou ke hana i ka maʻi maʻi
2. Ua hoʻohuiʻiaʻo Valline (1g / kg) i ka laiki - ʻO ka huahana kahi sesame flavor. Hiki iā ia ke hoʻomaikaʻi i kaʻono i ka wā i hoʻohanaʻia i ka berena.
Kūʻai i loko o kahi pahuʻeleʻele a hoʻopaʻaʻia. Kūpono no nā makahikiʻelua.
Kōkele
25kg /ʻeke a iʻole e like me nā pono o nā mea kūʻai aku
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou