L - pheylalallane ca ca 63 - 91 - 2
Kaoaohai
Mea | Aji92 | USTP24 | Fcc4 |
Abomle | 99.0 ~ 101.5% | 98.5 ~ 101.5% | 98.5 ~ 102.0% |
pH | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 | 5.4 ~ 6.0 |
Kiko'ī kiko'ī [A] D020 | - 33.5 ~ - 35.0 ° | - 32.7 ~ - 34.7 ° | - 33.0 ~ - 35.2 ° |
Transmittance (t430) | ≥98.0% | - | - |
Chlode (cl) | ≤0.020% | ≤0.050 %% | - |
Aliʻi'ōsia (NH4) | ≤0.020% | - | - |
Sulfate (so4) | ≤0.020% | ≤0.030% | - |
Hao (Fe) | Çoheko | ≤30pm | - |
Nā metala kaumaha (pb) | Çoheko | ≤15pm | ≤20ppm |
Arsenic | Ç_ppm | - | ≤3ppm |
Alakaʻi (pb) | - | - | Çoheko |
Pohō ma ka maloʻo | ≤0.20% | ≤0,30% | ≤0.3% |
Noho noho ma ka nānāʻana | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.2% |
Nā vollatitivities | - | Hoʻokōʻia |
Noi
L -ʻO Phenylalanine kahi mea nui no ka hoʻohuiʻana o ka meaʻai a me nā mea aloha a Gyean no ka kino o ke kanaka. Ma kaʻoihana lāʻau lapaʻau, ua hoʻohana nuiʻia i loko o nā lāʻau amino amino amino acid acid. L -ʻO Phenylalanine kahi Acid Equininʻo Aman Acoid e hikiʻole i ke kino o ke kanaka ke kahakaha i ke kanaka. I kaʻoihana meaʻai, ua hoʻohana nui ia ma keʻano he mea nui no ka synthesis o ka meaʻai o ka meaʻai Hiki iā ia ke hoʻohanaʻia ma keʻano he computment nut.
Kūʻai i loko o kahi pahuʻeleʻele a hoʻopaʻaʻia. Kūpono no nā makahikiʻelua.
Kōkele
25kg /ʻeke a iʻole e like me nā pono o nā mea kūʻai aku
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou