Glytine Kom 56 - 40 -
Kaoaohai
Inoa inoa | ʻO ke kūlana kuhikuhi | |||
---|---|---|---|---|
Papa kahua no ka papa | Papa hana | Fccis | Bp98 / Wepp28 / EP5.2 | |
Nā manaʻo,% ≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
Chrlode (cl),% ≤ | 0,5 | 0.007 | 0.007 | |
Sulfate (so₄₄₄⁻),% ≤ | 0.0065 | |||
Alakaʻi (PB),% ≤ | 0.0005 | |||
Nā metala kaumaha (pb),% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Arsentic (as),% ≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
Hao (fe),% ≤ | 0.002 | |||
ʻO ka paʻakaiʻAmelika (NH₄⁺),% ≤ | PainaNALi 0.02 | |||
ʻO ke koena o ka nohoʻana,% ≤ | 0.1 | 0.1 | ||
Nalowale ma ka maloʻo,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Ph waiwai | 1, - 7.0 | 1, - 6.5 |
Noi
Ua hoʻohanaʻia e like me nā mea waiwai biochemical, ua hanaʻia ma ka lāʻau lapaʻau, hānai a me nā mea kanu meaʻai, a ma kaʻoihana cetilizer e like me keʻano o keʻano.
Kūʻai aku ma kahi aʻa, maloʻo a me keʻano i hoʻopaʻaʻia. Mai hele pū me nā maʻi maʻi, alkaliis, etc.
Kōkele
25kg /ʻeke a iʻole e like me nā pono o nā mea kūʻai aku
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou