Fish Air / Kalohilokeʻaiʻo Crill 80де aila 6016 - 13 - 13 - 13 -
Kaoaohai
Nā wai a me nā mea kanu lole, G / 100G | ≤3.0 |
AstAxanthin (UV), Mg / kg | ≥200 |
Phospholipips, g / 100g | ≥56 |
ʻO ka waiwai Peroxide, G / 100G | ≤ >.06 |
AcID waiwai, MG (KH) / G | ≤15 |
Kepa, G / 100g | ≥12.0 |
Dha, G / 100g | ≥6.5 |
Ka helu helu helu, CFU / G | N = 5, C = 2, M = 5 * 10²², M = 10³ |
Helu colufmor, cfu / g | n = 5, c = 0, m = 10, m = - |
Noi
ʻO nā mea waiwai nui loaʻo Dha (22 - hydroxydocosaheeac acid)
Kūʻai i loko o kahi pahuʻeleʻele a hoʻopaʻaʻia.
Kōkele
200kg / Drum a iʻole e like me nā pono o nā mea kūʻai aku
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou