Sulfate sulfate he wasoawdrate cas 7757 - 82 - 0
Kaoaohai
Nā kiko'ī | GB29209 - 20100 | FccViI | |
Nāʻikepili (NA2SO4, ma ke kumu maloʻo),w /% | 99.0 - 100.5 | 99.0 - 100.5 | |
Alakaʻi (PB),mg / kg ≤ | 2 | 2 | |
Selenium (se),mg / kg ≤ | 30 | 30 | |
Arsenanic (as),mg / kg ≤ | 3 | --- | |
Nalowale i ka hauoli,w /% | Morn hanohano | 1.0 | 1.0 |
Paʻapaʻa | 510 - 57.0 | 510 - 57.0 |
Hoʻohanaʻiaʻo ia e like me ka mea hana puaʻaʻo Caramel Pigeml
Waiho a lawe aku
Pono e mālamaʻia i kahi kahua maloʻo a me ka lau nahele, i mālamaʻia mai ka wela a me ka nohoʻana i ka wā e pale ai i nā pōʻino.
Kōkele
25Kg /ʻeke a iʻole e like me nā pono o nā mea kūʻai aku
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou