Fury Nitendy Bonerat Noanahyderates Core 7782 - 61 -
Kaoaohai
Inoa inoa | PAIA - Huahana Huakaʻi | Kuhi helu | Papa helu catalyst | Papa kahua no ka papa |
---|---|---|---|---|
Nāʻike kū (No₃) ₃ · 9h ₂ | ≥98.5 | ≥9s.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
Nā wai insolubles insolution% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤ >.01 | Ç0.1 |
Chrlode (cl) %% | ≤0.0005 | ≤0.005 | Ç0.002 | Ç0.1 |
Sulfate (so₄) %% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤ >.01 | ≤ «.05 |
Corpper (cu)%%% | Ç0.001 | ≤0.0003 | Ç0.001 | ---- |
Zinc (zn)%% | Ç0.001 | Ç0.001 | ≤0.003 | ---- |
Helehelena | Cryy crystal kukui | Cryy crystal kukui | Cryy crystal kukui | Cryy crystal kukui |
Noi
Hoʻohana pinepineʻiaʻo ia i ka mea hao i kahi mea hou no nā pahu, a i ka mea hoʻokūkū koʻikoʻi, he mea hoʻolālā kino
Hale kūʻai ma kahi maikaʻi - Ventilated a me kahi wahi maloʻo
Kōkele
25Kg /ʻeke, a iʻole Wahi a nā pono o nā mea kūʻai aku
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou