Ester Base aila no nā mea hoʻokūkū wikiwiki
ʻO kaʻaila o Ester Base no ka hoʻokaʻawaleʻana i nā mea hoʻopiʻis
Paulehe mau ailaʻaila e hoʻokaʻawale me ka hfc stiggerain.
He kūpono lākou no ka hoʻohanaʻana i ke kiʻiʻana, Gyro -ʻano a me ke hoʻololiʻana i nā mea hoʻonaninani o R - 47C a me R - 44C.
Loaʻa iā ia kahi paʻa maikaʻi loa, hydrolysis ka paʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, etc.
Loaʻa nā hoʻolālā hana likeʻole e hoʻokō i nā koi o nā mea kūponoʻole o nā mea hou aku.
Waiwai waiwai (Mgkoh / g)≤ | Viscories 40 ℃ (mm2 / s) | Viscoko) 100 ℃ (mm2 / s) | ʻO ke kuhikuhiʻana o ka Viscosity | Polout Flall (℃) | Puna POEAR (℃) | Kāleka (APHA) | Kaiwa (ppm)≤ | Manamaha 15℃ (g / cm3) | |
Poe - 7 | PainaNALi 0.02 | 7.7 | 2.1 | 60 | 175 | - 65 | 10 | 50 | 0.923 |
Poe - 21 - a | PainaNALi 0.02 | 22 | 4.2 | 88 | 200 | - 50 | 10 | 50 | 0.950 |
Poe - 32 - A | PainaNALi 0.02 | 32 | 5.2 | 88 | 215 | - | 10 | 50 | 0.945 |
Poer - 46 - a | PainaNALi 0.02 | 46 | 6.6 | 89 | 235 | - 45 | 10 | 50 | 0.950 |
Poe - 68 - c | PainaNALi 0.02 | 68 | 8.2 | 90 | 255 | - 41 | 10 | 50 | 0.958 |
Poe - | PainaNALi 0.02 | 94 | 10.3 | 90 | 260 | - 32 | 20 | 50 | 0.956 |
Poe - 170 - a | PainaNALi 0.02 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 30 | 50 | 0.964 |
Poe - 220 - a | PainaNALi 0.02 | 220 | 18.5 | 93 | 300 | - 26 | 30 | 50 | 0.970 |
Poe - 380 | PainaNALi 0.02 | 380 | 26 | 90 | 310 | - 39 | 40 | 50 | 0.963 |
Poe - 68 - shar | Poloka uila- | 70.5 | 9.9 | 120 | 270 | - 40 | 60 | 50 | 1.01 |
Poe - 170 - SHU | Poloka uila- | 170 | 166 | 104 | 290 | - 27 | 60 | 50 | 0.986 |
Poe -0 - sha | Poloka uila- | 320 | 24.65 | 98 | 290 | - 20 | 60 | 50 | 0.970 |
Poe - 32 ^ X | Poloka uila- | 32 | 5.6 | 108 | 230 | - 47 | 20 | 50 | 0.984 |
Poe - 68 - x | Poloka uila- | 66.1 | 8.5 | 95 | 260 | - 40 | 20 | 50 | 0.963 |
Poe - 120 - x | Poloka uila- | 120 | 12.2 | 92 | 270 | - 37 | 20 | 50 | 0.968 |
Poe - X | Poloka uila- | 174 | 15.5 | 91 | 280 | - 30 | 20 | 50 | 0.967 |
Poe - 220 - x | Poloka uila- | 222 | 18.2 | 90 | 280 | - 27 | 30 | 50 | 0.965 |
ʻO nā ailaʻaila no nā mea kūʻai aku HCFC
He kūpono nā huahana ma ka papa e pili ana i ka papaʻaina no nā mea hoʻoponopono HCFC.
Loaʻa nā huahana i nā mea nānā akuʻo Viscosity a me nā Lub Pubcarity e hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka hana o ka ikehu.
ʻO ka hoʻololi haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa no nā mea hoʻonani a me nā mea hānai.
Waiwai waiwai (Mgkoh / g)≤ | Viscories 40 ℃ (mm2 / s) | Viscoko) 100 ℃ (mm2 / s) | ʻO ke kuhikuhiʻana o ka Viscosity | Polout Flall (℃) | Puna POEAR (℃) | Kāleka (APHA) | Manamaha 15℃ (g / cm3) | |
Poe - 85 | Poloka uila- | 85 | 13.7 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 0.985 |
PE - 150 | Poloka uila- | 150 | 19.9 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 1.0 |
Poe - 320 | 0.1 | 320 | 34.2 | 150 | 280 | - 38 | 100 | 1.010 |