Nā kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi haʻahaʻa haʻahaʻa o ka hoʻopiʻiʻana, o Sfe - AFFF3%
Kaoaohai
Density me 25 ℃ (g / cm³) | 1.02 ~ 1.04 |
Kinematic viscosity i 20 "c (mm2 / s) | 10 |
Helehelena | Pale melemele wai |
H 2 by LUNANA | 6.0 ~ 9.0 |
Ua hōʻikeʻia nā mea kiko'ī ma ka% v / v | ≤0.25% |
E pālahalahaʻana i nā coible (mn / m) | ≥0 |
Hoʻolaha Kūkākūkā | - Ma 7 ℃ |
ʻO ka hapa nui o ka papa'āina | 7.0 |
ʻO ka ratio ratinung | 3% |
25% ka manawa drainage | 2.0 min |
ʻO ke ahi ahi ahi | ≤ mni |
Pōkole -ʻO ka manawa hoihoi | ≥10 min |
Ana wela ana | 0 ° C ~ + 50 ° C |
Noi
SFE - AFFF3% E hoʻomaʻamaʻaʻia no ka FIRDROCHIBON CODER E KOLOHE ANA I KA MANAWA E PILI ANA I KA LOHE ANA I KA LOHE ANA I KA LAHUI E KOLOHE ANA.
Hiki i nā kahua nui o ka noi
Waiho a lawe aku
Hiki ke mālamaʻiaʻo SFER - AFFF3% ma mua o 10 mau makahiki ma mua o nā mea i kohoʻia ma lalo o nā mahana.
ʻO nā mea e pono ai no ka mālamaʻana i ke kīwī i ke kila stielless
Kōkele
200kg / drum a iʻole 1000kg / ibc tank a iʻole e like me nā pono o ka mea kūʻai aku