Amiseribu Sluade Serles 12124 - 97 - 9
Kaoaohai
Mea | Papa papa | Papa kiʻi kiʻi kiʻi | Papa helu hou ⅲ | Papa kahua no ka papa |
---|---|---|---|---|
Nā Kūlana% ≥ | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
ʻO kahi hopena hoʻonā | Holo | Holo | Holo | - |
Ea - Insolilable systences% ≤ | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | - |
Ingition residue% ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Choride (as cl⁻)% ≤ | 0.2 | 0,5 | 0,5 | 1.0 |
Sulfate (e like me ka mea e like me ka hana)% ≤ | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | - |
Hao (fe)% ≤ | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.005 |
Copper (ma keʻano he cunk⁺)% ≤ | - | 0.0001 | - | - |
Iodide (e like me I⁻)% ≤ | Holo | 0 LIKE LIKE | Poloka uila- | - |
Nā metala kaumaha (me he pb⁺⁺)% ≤ | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | - |
Pohō ma ka maloʻo% ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1.0 |
Noi
Ua hoʻohana nuiʻia ma keʻano he sedative, he lāʻau lapaʻau nō no Nerasthenia aʻo Epilepsy, kiʻi paʻi kiʻi a me ka pepa i hoʻopaʻaʻia a me ka pepa i hoʻopaʻaʻia.
Hale kūʻai ma kahi maikaʻi - Ventilated a me kahi wahi maloʻo
Kōkele
25kg /ʻeke a iʻole e like me nā pono o nā mea kūʻai aku
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou