99% Cerumer Carnate Caskisks 74459 - 25 - 1
Kaoaohai
3N | 3.5n | 4N | |
Treo% | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Cerium maʻemaʻe a pili pū i ka honua nui | |||
CeO2 / Treo% | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 |
La2o3 / Treo% | ≤Poloka uila- | ≤PainaNALi 0.02 | ≤0.004 |
Pr6do11 / TEO% | ≤0 LIKE LIKE | ≤0 LIKE LIKE | ≤0.002 |
Nd2OO3 / TEO% | ≤0 LIKE LIKE | ≤0 LIKE LIKE | ≤0.001 |
Sm2o3 / tyo% | ≤0 LIKE LIKE | ≤0.005 | ≤0.001 |
Y2O3 / TREO% | ≤0 LIKE LIKE | ≤0.005 | ≤0.001 |
ʻAʻole ka lepo lepo lepo | |||
F2O3% | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.0015 |
Siti2% | ≤PainaNALi 0.02 | ≤0 LIKE LIKE | ≤0.005 |
CAO% | ≤PainaNALi 0.02 | ≤0 LIKE LIKE | ≤PainaNALi 0.02 |
Mno2% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
Na2o% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 |
PBO% | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.002 |
Cl% | ≤Poloka uila- | ≤Poloka uila- | ≤033 |
So4% | ≤033 | ≤033 | ≤033 |
Noi
Hoʻohana nuiʻiaʻo Cerumer Carbonate i ka hoʻomākaukauʻana o ka Honua
Picking & Storage
1kg / 25kg a iʻole noi;
Kōkuhi waiho: Keena lumi, maloʻo, hoʻomoʻaʻia.
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou