99% CERIMUM CIERILA CRIMIM HOOBRALAS CRERCABERS CAPER FIRLER FI 16774 - 39 - 3
Kaoaohai
3.5n | 4N | |
Treo% | ≥30.5 | ≥31.5 |
Cerium maʻemaʻe a pili pū i ka honua nui | ||
CeO2 / Treo% | ≥99.95 | ≥99.99 |
La2o3 / Treo% | ≤033 | ≤0.004 |
Pr6do11 / TEO% | ≤0.005 | ≤0.002 |
Nd2OO3 / TEO% | ≤0.005 | ≤0.001 |
Sm2o3 / tyo% | ≤0.005 | ≤0.001 |
Y2O3 / TREO% | ≤0.005 | ≤0.001 |
ʻAʻole ka lepo lepo lepo | ||
Fe% | ≤0.0005 | ≤0.0003 |
Ca% | ≤0.0005 | ≤0.0003 |
CD% | ≤0.0005 | ≤0.0003 |
C% | ≤0.0005 | ≤0.0003 |
Cu% | ≤0.0005 | ≤0.0003 |
K% | ≤0.0005 | ≤0.0003 |
Na% | ≤0.0005 | ≤0.0003 |
Ti% | ≤0.0005 | ≤0.0003 |
Pb% | ≤0.0005 | ≤0.0003 |
NTU | ≤15 | ≤0.8 |
Noi
Ua hoʻohanaʻia ma keʻano he mea hou aku, trage ka nānāʻana o ke kālā kālā a mexidant, OLEFIN
Ma ka hana lcd e hoʻomaka ana i ka hoʻohuiʻana a hoʻopili i ka hana o ka palau.
Picking & Storage
1kg / 25kg a iʻole noi;
Kōkuhi waiho: Keena lumi, maloʻo, hoʻomoʻaʻia.
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou