Kasar Sin ta yi matukar ingancin poly aluminum - 99.95% Platinum Black CAS 7440 - 06 - 4 - Baoan
Kasar Sin ta yi matukar ingancin polyumum -99.95% Platinum Black CA 7440 - 06 - 4 - Bayani na Baoan:
Gwadawa
Sunan Samfuta | Platoum baki | ||
M | 99.95% | ||
Abubuwan PT | 99.95% min | ||
Girman barbashi | 0.5 ~ 4 μm | ||
Takamaiman yanki | 30.9 M2 / g | ||
Yawan yawa | 0.67 g / ml | ||
Asarar kashe gobara (800 ℃) | 0.001% | ||
Yana kula da plasma plasma / mai bincike na empentzer (ƙazanta) | |||
Pd | <0.0003 | Al | <0.0003 |
Au | <0.0010 | Ca | <0.0005 |
Ag | <0.0003 | Cu | <0.0003 |
Mg | <0.0003 | Cr | <0.0003 |
Fe | <0.0009 | Zn | <0.0003 |
Mn | <0.0003 | Si | <0.0010 |
Ir | <0.0003 | Pb | <0.0003 |
Na | <0.0010 | K | <0.0010 |
Bi | <0.0003 | Ti | <0.0003 |
V | <0.0003 | Mo | <0.0003 |
Ru | <0.0003 | Co | <0.0003 |
Rh | <0.0005 | Ni | <0.0003 |
Cd | <0.0003 | Sn | <0.0003 |
As | <0.0003 | Sb | <0.0003 |
Ba | <0.0003 | Se | <0.0005 |
Te | <0.0005 | Insolule kwayoyin | <0.0005 |
Roƙo
Platinum baƙi ana amfani dashi azaman mai kara kuzari, ana amfani dashi a cikin kayan lantarki, surfatants, muhimmin abu ne mai mahimmanci.
Shirya & Storage
5g / 50g / 9g /g / 500g / 100g / 1000g / 1000g ko kamar buƙata;
Yanayin ajiya: zazzabi dakin, bushe, an rufe hatimi.
Samfura masu alaƙa
Sunan Samfuta | Formula | Cas A'a. | Bayyanawa | Abun ciki |
PD akan carbon | Pd / c | 7440 - 05 - 3 | Baki foda | 5%, 10% |
Palladium (ii) chloride | Pdcl2 | 7647 - 10 - 1 - | Mai launin ruwan kasa mai launin shuɗi | 59.5% |
Palladium (ii) acetate | Pd (Oac) 2 | 3375 - 31 - 3 - 3 | Brown Rawaya foda | 47.4% |
Potassium hexachlapalladate (iv) | K2PDCL6 | 16919 - 73 - 63 | Foda ja | 26.7% |
Palladium (ii) trikluoroacetet | Pd (TFA) 2 | 42196 - 31 - 6 | Haske launin ruwan kasa | 32% |
Tetrakis (Trightenylphosphine) Palladium | Pd (PD (PPH3) 4 | 14221 - 01 - 3 | Rawaya ko koreyyyBakile | 9.2% |
BIS (Dibenylideneacetone) Palladium | Pd (DBA) 2 | 3200 - 36 - 0 | M baki foda | 18.5% |
Pt akan carbon | Pt / c | 7440 - 06 - 4 | Baki foda | 1%, 3%, 5% |
Platoum baki | Pt | 7440 - 06 - 4 | Baki foda | 99.95% |
Platinum (iv) oxide myy (Adams 'catalyst) | Pto2 · NH2O | 52785 - 06 - 5 | Brown ga baki foda | 80% |
Platinum (ii) chloride | Ptcl2 | 1002 - 65 - 7 | Duhu launin ruwan kasa | 73% |
Platinum (iv) chloride | Ptcl4 | 13454 - 96 - 1 - | Launin ruwan kasa mai launin shuɗi | 57.9% |
Chloroplatinic acid hexahyddrate | H2PTCL6LECEL6HU | 18497 - 13 - - | Orange Crystal | 37.5% |
Potassium tetrachloroplatate (ii) | K2pcl4 | 10025 - 99 - 7 | Orange Red Crystal | 46.4% |
Sodium hexachloriplalate (iv) hydrate | Na2pcl6 · NH2O | 19583 - 77 - 8 | Orange Red Crystal | 34.7% |
Csplatin | Pt (NH3) 2CC2 | 15663 - 27 - | Orange zuwa rawaya Crystal Crystal | 65% |
Ruthenium (iii) chloride hydrate | Rcl3 · NH2O | 14898 - 67 - 07 - 07 | Baki m | 37% |
Ruthenium (iv) oxide | Ruo2 NH2O | 3270 - 79 - 7 | Baki foda | 59.8% |
HexaamMinerututhenaythenututhenututhenay (iii) chloride | [R (nh3) 6] Cl3 | 14282 - 91 - 9 - | Haske mai launin rawaya | 32% |
Rhodium (II) Octanoate dimer | [[Ch3 (ch2) 6CO2] 2RH] 2 | 73482 - 96 - 93 | Grage foda | 26.4% |
Rhodium Tris (2 - ethylhexanoate) | C24h45o6h | 20845 - 92 - 53 - 59 - | Kore foda | 13% |
Zinare (III) chloride | AUCL3 · NH2O | 13453 - 07 - 1 | Oange Crystal Foda | 49% |
Hydrogen Tetrachlorousate (III) Hydrate | Hauccl4 · NH2O | 16903 - 35 - 8 | Golstal Crystal | 49% |
Nitrate na azurfa | Agno3 | 7761 - 88 - | Farin foda | Kashi 631% |
* Sauran ayyukan da aka tsara masu amfani da kayan aikin ƙarfe na synthesis |
Cikakken hotuna:

Jagorar samfurin mai alaƙa:
Muna jin daɗin rayuwa mai ban sha'awa a cikin burinmu na babban samfurin mu na ingancinmu, kamar yadda: Kuwait, Kuwaox, Chicago, Kuwaoban, kamfanin Chicago, da aka gina wa hannun China. Yana da kyau sosai yarda da abokan cinikinmu. Oem da odm an karba. Muna sa ido ga abokan ciniki daga ko'ina cikin duniya su kasance tare da mu zuwa wani hadin gwiwa.