Allyl gulycidyl Ether 106 - 92 - 3
Paranachdan toraidh
Ainm toraidh | Allyl gulycidyl Ether Ether |
Àireamh branda | BR - 68 |
Cas | 106 - 92 - 3 |
Dath, (Apha) ≤ | 20 |
Moriscity, (25 ℃, MPA.S) | --- |
Purity,% ≥ | 99.5 |
Cloride iomlan, (mg / kg) ≤ | 200 |
Taiseachd,% ≤ | 0.1 |
Coltas | Leaghan soilleir gun dath |
Iarrtas
Stuth amh airson neach-ionaid Polymer agus Couairteach.
Pasgan & stòradh
Làn de 200kg / druma.
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e