Monaróir clóiríd alúmanaim polai ardchaighdeáin na Síne - 99.95% Platanam Black CAS 7440 - 06 - 4 - Baoran
Monaróir clóiríd alúmanaim polai ardchaighdeáin na Síne –99.95% Platanam Black CAS 7440 - 06 - 4 - Sonraí Baoran:
Sonraíocht
Ainm an táirge | Dubh platanam | ||
Íona | 99.95% | ||
Ábhar Pt | 99.95%min | ||
Méid na gcáithníní | 0.5 ~ 4 μm | ||
Achar dromchla ar leith | 30.9 m2/g | ||
Dlús mórchóir | 0.67 g/ml | ||
Caillteanas adhainte (800 ℃) | 0.001% | ||
Plasma / Anailíseoir Eiliminteach atá cúpláilte go hintuigthe (eisíontas) | |||
Pd | ﹤ 0.0003 | Al | ﹤ 0.0003 |
Au | ﹤ 0.0010 | Ca | ﹤ 0.0005 |
Ag | ﹤ 0.0003 | Cu | ﹤ 0.0003 |
Mg | ﹤ 0.0003 | Cr | ﹤ 0.0003 |
Fe | ﹤ 0.0009 | Zn | ﹤ 0.0003 |
Mn | ﹤ 0.0003 | Si | ﹤ 0.0010 |
Ir | ﹤ 0.0003 | Pb | ﹤ 0.0003 |
Na | ﹤ 0.0010 | K | ﹤ 0.0010 |
Bi | ﹤ 0.0003 | Ti | ﹤ 0.0003 |
V | ﹤ 0.0003 | Mo | ﹤ 0.0003 |
Ru | ﹤ 0.0003 | Co | ﹤ 0.0003 |
Rh | ﹤ 0.0005 | Ni | ﹤ 0.0003 |
Cd | ﹤ 0.0003 | Sn | ﹤ 0.0003 |
As | ﹤ 0.0003 | Sb | ﹤ 0.0003 |
Ba | ﹤ 0.0003 | Se | ﹤ 0.0005 |
Te | ﹤ 0.0005 | Ábhar dothuaslagtha | ﹤ 0.0005 |
Iarrchán
Úsáidtear platanam dubh mar chatalaíoch, a úsáidtear in ábhair leictreonacha, is catalaíoch tábhachtach é dromchóirí.
Pacáil & Stóráil
5g / 10g / 50g / 100g / 500g / 1000g nó mar iarratas;
Coinníollacha stórála: teocht an tseomra, tirim, séalaithe.
Táirgí gaolmhara
Ainm an táirge | Foirm. | Cas Uimh. | Dealramh | Ábhar miotail |
PD ar charbón | PD/C. | 7440 - 05 - 3 | Púdar dubh | 5%, 10% |
Pallaidiam (II) Clóiríd | PDCL2 | 7647 - 10 - 1 1 | Púdar criostail donn reddish | 59.5% |
Aicéatáit pallaidiam (ii) | PD (OAC) 2 | 3375 - 31 - 3 | Púdar buí donn | 47.4% |
Hexachloropalladate Potaisiam (IV) | K2PDCL6 | 16919 - 73 - 6 | Púdar dearg | 26.7% |
Pallaidiam (II) trifluoroacetate | PD (TFA) 2 | 42196 - 31 - 6 6 | Púdar donn éadrom | 32% |
Tetrakis (Triphenylphosphine) Pallaidiam | PD (PPH3) 4 | 14221 - 01 - 3 | Púdar Buí nó Greenyellow | 9.2% |
Bis (dibenzylideneacetone) pallaidiam | PD (DBA) 2 | 32005 - 36 - 0 | Púdar dubh corcra | 18.5% |
PT ar charbón | PT/C. | 7440 - 06 - 4 | Púdar dubh | 1%, 3%, 5% |
Dubh platanam | Pt | 7440 - 06 - 4 | Púdar dubh | 99.95% |
Platanam (IV) Ocsaíd Hydrate (Catalaíoch Adams) | PTO2 · NH2O | 52785 - 06 - 5 | Donn go púdar dubh | 80% |
Platanam (ii) Clóiríd | Ptcl2 | 10025 - 65 - 7 | Púdar donn dorcha | 73% |
Platanam (IV) Clóiríd | Ptcl4 | 13454 - 96 - 1 | Púdar donn reddish | 57.9% |
Heicseahydrate aigéad cloroplatinic | H2PTCL6 · 6H2O | 18497 - 13 - 7 7 | Criostal oráiste | 37.5% |
Teitreacloroplatinatinate Potaisiam (II) | K2PTCL4 | 10025 - 99 - 7 | Púdar criostail dearg oráiste | 46.4% |
Hexachloroplatinatinate sóidiam (IV) hydrate | Na2ptcl6 · NH2O | 19583 - 77 - 8 | Crystal Dearg Oráiste | 34.7% |
Cisplatin | PT (NH3) 2Cl2 | 15663 - 27 - 1 1 | Púdar criostail oráiste go buí | 65% |
Ruthenium (III) Clóiríd Hydrate | RUCL3 · NH2O | 14898 - 67 - 0 | Solad dubh | 37% |
Ruthenium (iv) ocsaíd hydrate | Ruo2 · NH2O | 32740 - 79 - 7 | Púdar dubh | 59.8% |
Hexammineruthenium (III) Clóiríd | [Ru (NH3) 6] CL3 | 14282 - 91 - 8 | Púdar buí éadrom | 32% |
Rhodium (II) Octanoate Dimer | [[CH3 (CH2) 6CO2] 2RH] 2 | 73482 - 96 - 9 | Púdar glas féir | 26.4% |
Rhodium Tris (2 - Ethylhexanoate) | C24H45O6RH | 20845 - 92 - 5 | Púdar glas | 13% |
Óir (iii) Clóiríd | AUCL3 · NH2O | 13453 - 07 - 1 | Púdar criostail oráiste | 49% |
Tetrachloroaurate hidrigine (iii) hydrate | Haucl4 · NH2O | 16903 - 35 - 8 | Criostail órga | 49% |
Níotráit airgid | Agno3 | 7761 - 88 - 8 | Púdar bán | 63.5% |
*Tá catalaígh miotail lómhara eile ar fáil ar fáil ach iad a iarraidh |
Pictiúir Sonraí Táirgí:

Treoir Táirgí Gaolmhara:
Is mór an sásamh dúinn seasamh thar a bheith iontach i measc na n -ionchais atá againn maidir lenár dtáirge den scoth, an costas iomaíoch agus an tacaíocht is fearr do mhonaróir clóiríd alúmanaim ardcháilíochta na Síne –99.95% Platanam Black CAS 7440 - 06 - Tá ardmholadh ag ár gcustaiméirí go mór. Glactar le OEM agus ODM. Táimid ag tnúth le custaiméirí ó gach cearn den domhan chun teacht linn le comhoibriú fiáin.