Glysiini CAS 56 - 40 - 6
Eritelmä
Indeksin nimi | Hakemistostandardi | |||
---|---|---|---|---|
Teollisuusluokka | Syöttöluokka | FCCIV | BP98/USP28/EP5.2 | |
Sisältö, %≥ | 98.0 | 98.5 | 98,5 - 101.5 | > 98,5 - 101.5 |
Kloridi (CL), %≤ | 0,5 | 0,007 | 0,007 | |
Sulfaatti (so₄²⁻), %≤ | 0,0065 | |||
Lyijy (PB), %≤ | 0,0005 | |||
Raskasmetallit (PB), %≤ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
Arseeni (as), %≤ | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0002 |
Rauta (Fe), %≤ | 0,002 | |||
Ammoniumsuola (NH₄⁺), %≤ | 0,02 | |||
Sytytysjäännös, %≤ | 0,1 | 0,1 | ||
Kuivumisen menetys, %≤ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
PH -arvo | 5,5 - 7.0 | 5,5 - 6.5 |
Soveltaminen
Biokemiallisina reagensseina sitä käytetään lääketieteen, rehu- ja elintarvikkeiden lisäaineissa sekä lannoiteteollisuudessa ei -- myrkyllisenä dekarbrointiaineena.
Säilytä tuuletetussa, kuivassa ja suljetussa ympäristössä. Älä säilytä yhdessä happojen, alkalin kanssa jne.
Pakkaus
25kg/laukku tai asiakkaan tarpeiden mukaan
- Edellinen:Ajoneuvon ilmastointikompressorin pohjaöljy
- Seuraava:Synteettinen pohjaöljy vaihde
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille