فلوروآلومینات پتاسیم CAS 14484 - 69 - 6
مشخصات
نام نمایه | عامل ریزش | لحیم کاری آلومینیوم |
فلوئور (F) | 50 - 53 ٪ | 50 - 53 ٪ |
آلومینیوم (AL) | 16 - 19 ٪ | 16 - 19 ٪ |
پتاسیم (K) | 27 - 31 ٪ | 27 - 32 ٪ |
سدیم (NA) | - | حداکثر 0.1 ٪ |
آهن (آهن) | حداکثر 0.05 ٪ | حداکثر 0.1 ٪ |
سولفات (SO4) | حداکثر 0.05 ٪ | حداکثر 0.1 ٪ |
نقطه ذوب | 560 - 580 | 570 ℃ - 580 |
آب (H2O) | حداکثر 1 / | حداکثر 1 / |
کاربرد
به عنوان سموم دفع آفات ، همچنین برای سفال و چینی ، صنعت شیشه و لحیم کاری آلومینیوم نیز استفاده می شود.
انباره
در یک انبار خنک ، تهویه ، خشک و پوشانده شده و از نور مستقیم خورشید جلوگیری کنید.
بسته بندی
25 کیلوگرم/کیف یا مطابق نیاز مشتری
پیام خود را اینجا بنویسید و آن را برای ما ارسال کنید