Glycine CAS 56 - 40 - 6
مشخصات
نام نمایه | استاندارد شاخص | |||
---|---|---|---|---|
درجه صنعتی | درجه خوراک | FCCIV | BP98/USP28/EP5.2 | |
محتوا ، ٪ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
کلرید (CL) ، ٪ ≤ | 0.5 | 0.007 | 0.007 | |
سولفات (so₄²⁻) ، ٪ ≤ | 0.0065 | |||
سرب (سرب) ، ٪ ≤ | 0.0005 | |||
فلزات سنگین (PB) ، ٪ ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
آرسنیک (AS) ، ٪ ≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
آهن (آهن) ، ٪ ≤ | 0.002 | |||
نمک آمونیوم (NH₄⁺) ، ٪ ≤ | 0.02 | |||
باقیمانده احتراق ، ٪ ≤ | 0.1 | 0.1 | ||
از دست دادن خشک شدن ، ٪ ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
مقدار pH | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
کاربرد
به عنوان معرفهای بیوشیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد ، در پزشکی ، مواد افزودنی خوراکی و مواد غذایی و در صنعت کود به عنوان یک ماده ضد دفع سمی استفاده می شود.
در یک محیط تهویه ، خشک و مهر و موم شده ذخیره کنید. با اسیدها ، قلیایی ها و غیره همراه نباشید.
بسته بندی
25کیلوگرم/کیف یا مطابق نیاز مشتری
پیام خود را اینجا بنویسید و آن را برای ما ارسال کنید