روغن ماهی / روغن کریل CAS 8016 - 13 - 5
مشخصات
مواد آب و فرار ، g/100g | 33.0 |
آستاگزانتین (UV) ، میلی گرم/کیلوگرم | ≥200 |
فسفولیپیدها ، g/100g | ≥56 |
ارزش پراکسید ، g/100g | 0.06 |
مقدار اسید ، میلی گرم (KOH)/گرم | ≤15 |
EPA ، G/100G | ≥12.0 |
DHA ، G/100G | ≥6.5 |
تعداد کل صفحه ، cfu/g | n = 5 ، c = 2 ، m = 5*10² ، m = 10³ |
تعداد کولیفرم ، CFU/G | n = 5 ، c = 0 ، m = 10 ، m = - |
کاربرد
مواد اصلی فعال اصلی DHA (22 - هیدروکسی سکوکوزاهگزانوئیک اسید) و EPA (اسید هیدروکسیوساپنتانوئیک اسید) هستند که عملکردی در تنظیم لیپیدهای خون و غیره دارند.
در یک ظرف تیره و مهر و موم شده ذخیره کنید.
بسته بندی
200کیلوگرم/طبل یا مطابق نیاز مشتری
پیام خود را اینجا بنویسید و آن را برای ما ارسال کنید