روغن پایه استر برای کمپرسورهای یخچال
روغن پایه استر برای کمپرسور یخچالs
پلیول های اشباع نئوپنتیلروغنهای پایه ای هستند که با مبرد HFC حل می شوند.
آنها برای استفاده در کمپرسورهای تبرید متقابل ، نوع و نورد از R - 134a ، R - 407c و R - 410A مناسب هستند.
این امر از ثبات حرارتی عالی ، ثبات هیدرولیز ، میزان تبخیر کم و تمایل کک بسیار کم و غیره برخوردار است.
طرح های مختلف ساختاری الزامات مربوط به قابل تصور مناسب از مبردهای مختلف را برآورده می کند.
ارزش اسید (mgkoh/g)رده | ویسکوزیته 40 (mm2/s) | ویسکوزیته 100 (mm2/s) | شاخص ویسکوزیته | نقطه فلش (℃) | نقطه (℃) | رنگ (APHA) | رطوبت (PPM)رده | چگالی 15℃ (g/cm3) | |
پو - 7 | 0.02 | 7.7 | 2.1 | 60 | 175 | - 65 | 10 | 50 | 0.923 |
پو - 22 - الف | 0.02 | 22 | 4.2 | 88 | 200 | - 50 | 10 | 50 | 0.950 |
پو - 32 - الف | 0.02 | 32 | 5.2 | 88 | 215 | - 48 | 10 | 50 | 0.945 |
پو - 46 - الف | 0.02 | 46 | 6.6 | 89 | 235 | - 45 | 10 | 50 | 0.950 |
پو - 68 - ج | 0.02 | 68 | 8.2 | 90 | 255 | - 41 | 10 | 50 | 0.958 |
پو - 100a | 0.02 | 94 | 10.3 | 90 | 260 | - 32 | 20 | 50 | 0.956 |
پو - 170 - الف | 0.02 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 30 | 50 | 0.964 |
پو - 220 - الف | 0.02 | 220 | 18.5 | 93 | 300 | - 26 | 30 | 50 | 0.970 |
پو - 380 | 0.02 | 380 | 26 | 90 | 310 | - 18 | 40 | 50 | 0.963 |
پو - 68 - SHR | 0.05 | 70.5 | 9.9 | 120 | 270 | - 40 | 60 | 50 | 1.01 |
پو - 170 - SHR | 0.05 | 170 | 16.6 | 104 | 290 | - 27 | 60 | 50 | 0.986 |
پو - 320 - SHR | 0.05 | 320 | 24.65 | 98 | 290 | - 20 | 60 | 50 | 0.970 |
پو - 32 - x | 0.05 | 32 | 5.6 | 108 | 230 | - 47 | 20 | 50 | 0.984 |
پو - 68 - x | 0.05 | 66.1 | 8.5 | 95 | 260 | - 40 | 20 | 50 | 0.963 |
پو - 120 - x | 0.05 | 120 | 12.2 | 92 | 270 | - 37 | 20 | 50 | 0.968 |
پو - 170 - x | 0.05 | 174 | 15.5 | 91 | 280 | - 30 | 20 | 50 | 0.967 |
پو - 220 - x | 0.05 | 222 | 18.2 | 90 | 280 | - 27 | 30 | 50 | 0.965 |
روغنهای پایه برای مبردهای HCFC
محصولات موجود در جدول زیر برای مبردهای HCFC مناسب است.
محصولات دارای شاخص ویسکوزیته عالی هستند و روانکاری عالی می تواند راندمان انرژی را بهبود بخشد.
سازگاری با دمای پایین خوب و نوسانات کم برای کمپرسورهای پیچ و فیدرها توصیه می کند.
ارزش اسید (mgkoh/g)رده | ویسکوزیته 40 (mm2/s) | ویسکوزیته 100 (mm2/s) | شاخص ویسکوزیته | نقطه فلش (℃) | نقطه (℃) | رنگ (APHA) | چگالی 15℃ (g/cm3) | |
پو - 85 | 0.05 | 85 | 13.7 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 0.985 |
پو - 150 | 0.05 | 150 | 19.9 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 1.0 |
پو - 320 | 0.1 | 320 | 34.2 | 150 | 280 | - 38 | 100 | 1.010 |