Glycine CAS 56 - 40 - 6
Zehaztapen
Indizearen izena | Indizearen araua | |||
---|---|---|---|---|
Kalifikazio industriala | Feed maila | Fcciv | BP98 / USP28 / EP5.2 | |
Edukia,% ≥ | 98,0 | 98,5 | 98,5 - 101,5 | > 98,5 - 101,5 |
Kloruroa (CL),% ≤ | 0,5 | 0,007 | 0,007 | |
Sulfatoa (so₄²⁻),% ≤ | 0.0065 | |||
Beruna (PB),% ≤ | 0.0005 | |||
Metal astunak (PB),% ≤ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
Arsenikoa (As),% ≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
Burdina (fe),% ≤ | 0,002 | |||
Amonio gatza (nh₄⁺),% ≤ | 0,02 | |||
Piztu hondakinak,% ≤ | 0.1 | 0.1 | ||
Lehortzeko galera,% ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
PH balioa | 5,5 - 7.0 | 5,5 - 6 :5 |
Eskabide
Erreaktibo biokimiko gisa erabiltzen da, medikuntzan, elikaduran eta elikagaien gehigarrietan lan egiten du, eta ongarri industrian ez da agente desberdina ez denik.
Gorde aireztatutako, lehor eta zigilatutako ingurune batean. Ez gorde azidoekin, alkaliekin, etab.
Ontziagailu
25kg / poltsa edo bezeroaren beharraren arabera
- Aurrekoa:Ibilgailuen aire girotua konpresorearen oinarria
- Hurrengoa:Oinarri sintetikoa engranajeetarako
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu