Glicina CAS 56 - 40 - 6
Especificación
Nombre del índice | Estándar de índice | |||
---|---|---|---|---|
Grado industrial | Grado de alimentación | FCCIV | BP98/USP28/EP5.2 | |
Contenido, %≥ | 98.0 | 98.5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
Cloruro (cl), %≤ | 0.5 | 0.007 | 0.007 | |
Sulfato (SO₄²⁻), %≤ | 0.0065 | |||
Plomo (Pb), %≤ | 0.0005 | |||
Metales pesados (PB), %≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Arsénico (as), %≤ | 0.0004 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 |
Hierro (Fe), %≤ | 0.002 | |||
Sal de amonio (NH₄⁺), %≤ | 0.02 | |||
Residuo de encendido, %≤ | 0.1 | 0.1 | ||
Pérdida por secado, %≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Valor de pH | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
Solicitud
Utilizado como reactivos bioquímicos, se emplea en medicina, alimentos y aditivos alimentarios, y en la industria de fertilizantes como agente de descarburización no tóxico.
Almacene en un ambiente ventilado, seco y sellado. No almacene junto con ácidos, álcalis, etc.
Embalaje
25kg/bolsa o de acuerdo con las necesidades del cliente
- Anterior:Vehicle Air acondicionamiento acondicionado Compresor Base Aceite
- Próximo:Aceite base sintético para equipo
Escriba su mensaje aquí y envíenoslo