Kalio -TetrachloroaRate (III) (50% AU) CAS 13682 - 61 - 6
Specifo
Testaj Eroj | Specifoj | Rezultoj | |
Aspekto | Flava Kristalo | ||
AU -enhavo, wt%, ne malpli ol | 50.0 | 50.03 | |
Pureco, wt%, ne malpli ol | 99.90 | 99.90 | |
Induktive kunigita Plasmo/elementa Analizilo (wt%)
| Pt | < 0.0050 | 0,0022 |
Pd | < 0.0050 | 0,0019 | |
Ag | < 0.0050 | 0,0014 | |
Ru | < 0.0050 | 0,0017 | |
Mn | < 0.0050 | 0,0018 | |
Cu | < 0.0050 | 0,0016 | |
Mg | < 0.0050 | 0,0011 | |
Al | < 0.0050 | 0,0015 | |
Fe | < 0.0050 | 0,0017 | |
Ni | < 0.0050 | 0,0012 | |
Sn | < 0.0050 | 0,0020 | |
Pb | < 0.0005 | N.d. |
Apliko
Stokado
Konservu fridigitaj, protektu kontraŭ lumo en hermetika ujo ĉe seka atmosfero
Pakado
25g/botelo aŭ laŭ la bezonoj de kliento
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni