Defoamer por Konstrua Materialo -Industrio
CS - 8810:Alta molekula pezo sen evidenta nuba punkto, povas konservi bonan stabilecon en malalta temperaturo kaj alta temperaturmedio.
CS - 1817:Bonega akva solvebleco, tre alta senflua rapideco ĉe ĉambra temperaturo, perfekta kongruo kun diversaj sistemoj
G - 20a - 10:En diversaj sistemoj, ĝi povas konservi bonan senfluan efikecon sen tuŝi la fluidecon
995018S:Sub la bonega senflua efiko, ĝi konservas altan kongruon kaj multe kaj reduktas la riskon de oleo -glata kaj nigra akvotemperaturo
Tipaj propraĵoj | Avantaĝoj | Aplika kampo | |||
Solida (%) | pH | Viskozeco (CPS) | |||
CS - 8810 | 99min | 5.0 - 8.0 | 100 - 300 | Alta molekula pezo sen evidenta nuba punkto, povas konservi bonan stabilecon en malalta temperaturo kaj alta temperaturmedio. | Konstrua materialo kunmetita (akva reduktanta agento) |
CS - 1817 | 99min | 4.0 - 7.0 | 100 - 600 | Bonega akva solvebleco, tre alta senflua rapideco ĉe ĉambra temperaturo, perfekta kongruo kun diversaj sistemoj | Konstrua materialo kunmetita (akva reduktanta agento) |
G - 20a - 10 | - | 6.0 - 9.0 | - | En diversaj sistemoj, ĝi povas konservi bonan senfluan efikecon sen tuŝi la fluidecon | Speciala mortero (mem - niveligado,Grouting Material) |
995018S | - | 5.0 - 7.0 | - | Sub la bonega senflua efiko, ĝi konservas altan kongruon kaj multe kaj reduktas la riskon de oleo -glata kaj nigra akvotemperaturo | Speciala mortero (mem - niveligado,Grouting Material) |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni