Deunyddiau Namo
Manyleb
Enw'r Cynnyrch | Maint gronynnau ar gyfartaledd (nm) | Purdeb (%) | Arwynebedd penodol (m2/g) | Cyfrol (g/cm3) | Morffoleg gronynnau | Lliwiff |
Npowdr Ickel | 50 | 99.9 | 12 | 0.74 | sfferig | duon |
Tpowdr ungsten | 50 | 99.9 | 10 | 3.2 | sfferig | duon |
Mpowdr Olybdenum | 60 | 99.9 | 10 | 0.3 | sfferig | duon |
Magnesiwm powdr | 60 | 99.9 | 14 | 0.1 | sfferig | duon |
Powdr manganîs | 1000 | 99.9 | 7.8 | 0.4 | sfferig | lwyd |
Ipowdr ron | 50 | 99.9 | 30 | 0.48 | sfferig | duon |
Silver powdr | 50 | 99.9 | 30 | 0.5 | sfferig | lwyd |
Powdr sinc | 20 | 99.9 | 50 | 0.4 | sfferig | lwyd |
Powdr alwminiwm | 50 | 99.9 | 20 | 0.1 | sfferig | duon |
Powdr sylffwr | 50 | 99.9 | 45 | 1.08 | sfferig | melyn golau |
Powdr boron | 100 | 99 | 34 | 1.3 | sfferig | brown du |
Manganîs deuocsid | 50 | 99.9 | 30 | 0.76 | sfferig | duon |
Bismuth ocsid | 50 | 99.9 | 25 | 0.76 | sfferig | felynet |
Magnesiwm ocsid | 40 | 99.9 | 30 | 0.74 | sfferig | ngwynion |
Haearn | 30 | 99.9 | 90 | 0.36 | α | coched |
Alwminiwm ocsid | 30 | 99.9 | 100 | 1.5 | α | ngwynion |
Ocsid copr | 40 | 99.9 | 120 | 0.30 - 0.45 | sfferig | duon |
Sinc ocsid | 20 | 99.9 | 100 | 0.30 - 0.45 | sfferig | ngwynion |
Zirconium nitride | 100 | 99.9 | 16.3 | 1.4 | sgwariant | felynet |
Boron nitride | 100 | 99.9 | 19 | 0.30 | hecsagonol | ngwynion |
Nitrid alwminiwm | 40 | 99.9 | 70 | 0.15 | hecsagonol | lwyd |
Titaniwm Nitride | 20 | 99.9 | 93 | 0.09 | sgwariant | duon |
Molybdenum disulfide | 200 | 99.9 | 13 | 1.2 | sfferig | duon |
Disulfide twngsten | 60 | 99.9 | 80 | 0.25 | amorffaidd | duon |
Sylffid sinc | 100 | 99.9 | 47 | 1.32 | sfferig | ngwynion |
Sylffid stannig | 100 | 99.9 | 29 | 1.28 | fllynedd | felynet |
Titaniwm Hydride | 50 | 99.9 | 36 | 0.4 | sfferig | lwyd |
Hafnium hydrid | 100 | 99.9 | 28.3 | 0.57 | sgwariant | duon |
Hydrid zirconium | 100 | 99.9 | 26 | 0.63 | sgwariant | duon |
Nghais
Mae gan ddeunyddiau nano feysydd cymwysiadau eang iawn: diwydiant ceir, diwydiant adeiladu,
diwydiant tecstilau, diwydiant peiriannau, diwydiant gwybodaeth electronig, diwydiant biofeddygol,
Diwydiant Diogelu'r Amgylchedd, y Diwydiant Ynni, y Diwydiant Offer, ac ati.
