Olew sylfaen ester ar gyfer cywasgwyr oergell
Olew sylfaen ester ar gyfer cywasgydd oergells
Polyolau dirlawn neopentylyn olewau sylfaen sy'n hydoddi gyda'r oergell HFC.
Maent yn addas i'w defnyddio mewn cywasgwyr rheweiddio dwyochrog, gyro - math a rholio o r - 134a, r - 407c ac r - 410a.
Mae ganddo sefydlogrwydd thermol rhagorol, sefydlogrwydd hydrolysis, cyfradd anweddu isel a thueddiad golosg isel iawn, ac ati.
Mae gwahanol ddyluniadau strwythurol yn cwrdd â gofynion hygrededd addas oeryddion amrywiol.
Gwerth Asid (mgkoh/g)≤ | Gludedd 40 ℃ (mm2/s) | Gludedd 100 ℃ (mm2/s) | Mynegai Gludedd | Phwynt fflach (℃) | Pour Point (℃) | Lliwiff (Apha) | Lleithder (ppm)≤ | Dwysedd 15℃ (g/cm3) | |
Poe - 7 | 0.02 | 7.7 | 2.1 | 60 | 175 | - 65 | 10 | 50 | 0.923 |
Poe - 22 - a | 0.02 | 22 | 4.2 | 88 | 200 | - 50 | 10 | 50 | 0.950 |
Poe - 32 - a | 0.02 | 32 | 5.2 | 88 | 215 | - 48 | 10 | 50 | 0.945 |
Poe - 46 - a | 0.02 | 46 | 6.6 | 89 | 235 | - 45 | 10 | 50 | 0.950 |
Poe - 68 - C. | 0.02 | 68 | 8.2 | 90 | 255 | - 41 | 10 | 50 | 0.958 |
Poe - 100a | 0.02 | 94 | 10.3 | 90 | 260 | - 32 | 20 | 50 | 0.956 |
Poe - 170 - a | 0.02 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 30 | 50 | 0.964 |
Poe - 220 - a | 0.02 | 220 | 18.5 | 93 | 300 | - 26 | 30 | 50 | 0.970 |
Poe - 380 | 0.02 | 380 | 26 | 90 | 310 | - 18 | 40 | 50 | 0.963 |
Poe - 68 - shr | 0.05 | 70.5 | 9.9 | 120 | 270 | - 40 | 60 | 50 | 1.01 |
Poe - 170 - shr | 0.05 | 170 | 16.6 | 104 | 290 | - 27 | 60 | 50 | 0.986 |
Poe - 320 - shr | 0.05 | 320 | 24.65 | 98 | 290 | - 20 | 60 | 50 | 0.970 |
Poe - 32 - x | 0.05 | 32 | 5.6 | 108 | 230 | - 47 | 20 | 50 | 0.984 |
Poe - 68 - x | 0.05 | 66.1 | 8.5 | 95 | 260 | - 40 | 20 | 50 | 0.963 |
Poe - 120 - x | 0.05 | 120 | 12.2 | 92 | 270 | - 37 | 20 | 50 | 0.968 |
Poe - 170 - x | 0.05 | 174 | 15.5 | 91 | 280 | - 30 | 20 | 50 | 0.967 |
Poe - 220 - x | 0.05 | 222 | 18.2 | 90 | 280 | - 27 | 30 | 50 | 0.965 |
Olewau sylfaen ar gyfer oeryddion HCFC
Mae'r cynhyrchion yn y tabl canlynol yn addas ar gyfer oeryddion HCFC.
Mae gan gynhyrchion fynegai gludedd rhagorol a gall iro rhagorol wella effeithlonrwydd ynni.
Mae gallu i addasu tymheredd isel da ac anwadalrwydd isel yn argymell ar gyfer cywasgwyr sgriw a phorthwyr.
Gwerth Asid (mgkoh/g)≤ | Gludedd 40 ℃ (mm2/s) | Gludedd 100 ℃ (mm2/s) | Mynegai Gludedd | Phwynt fflach (℃) | Pour Point (℃) | Lliwiff (Apha) | Dwysedd 15℃ (g/cm3) | |
Poe - 85 | 0.05 | 85 | 13.7 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 0.985 |
Poe - 150 | 0.05 | 150 | 19.9 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 1.0 |
Poe - 320 | 0.1 | 320 | 34.2 | 150 | 280 | - 38 | 100 | 1.010 |