Mga materyales sa Namo
Pagtino
Ngalan sa produkto | Average nga gidak-on sa tipik (nm) | Kaputli (%) | Piho nga lugar sa ibabaw (m2/ g) | DENSIZENTE DENSITY (g / cm3) | Tumbas nga Morphology | Bulok |
NICKEL POWDER | 50 | 99.9 | 12 | 0.74 | kasikbit | itum |
Tungsten powder | 50 | 99.9 | 10 | 3.2 | kasikbit | itum |
MOlybdenum powder | 60 | 99.9 | 10 | 0.3 | kasikbit | itum |
Magnesium pulbos | 60 | 99.9 | 14 | 0.1 | kasikbit | itum |
Mananese Powder | 1000 | 99.9 | 7.8 | 0.4 | kasikbit | abohon |
Iron powder | 50 | 99.9 | 30 | 0.48 | kasikbit | itum |
Silo pulbos | 50 | 99.9 | 30 | 0.5 | kasikbit | abohon |
Zinc powder | 20 | 99.9 | 50 | 0.4 | kasikbit | abohon |
Aluminyo powder | 50 | 99.9 | 20 | 0.1 | kasikbit | itum |
Sulfur Powder | 50 | 99.9 | 45 | 1.08 | kasikbit | kahayag nga dilaw |
Boron powder | 100 | 99 | 34 | 1.3 | kasikbit | Itom nga Brown |
Mananese Dioxide | 50 | 99.9 | 30 | 0.76 | kasikbit | itum |
Bismuth Oxide | 50 | 99.9 | 25 | 0.76 | kasikbit | dalag |
Magnesium oxide | 40 | 99.9 | 30 | 0.74 | kasikbit | puti |
Iron oxide | 30 | 99.9 | 90 | 0.36 | α | pula |
Aluminum Oxide | 30 | 99.9 | 100 | 1.5 | α | puti |
Copper Oxide | 40 | 99.9 | 120 | 0.30 - 0.45 | kasikbit | itum |
Zinc oxide | 20 | 99.9 | 100 | 0.30 - 0.45 | kasikbit | puti |
Zirconium nitride | 100 | 99.9 | 16.3 | 1.4 | kwadrado | dalag |
Boron Nitride | 100 | 99.9 | 19 | 0.30 | heksagonal | puti |
Aluminum Nitride | 40 | 99.9 | 70 | 0.15 | heksagonal | abohon |
Titanium nitride | 20 | 99.9 | 93 | 0.09 | kwadrado | itum |
Disulfide sa Molybdenum | 200 | 99.9 | 13 | 1.2 | kasikbit | itum |
Disulfide ang Tungensen | 60 | 99.9 | 80 | 0.25 | amorphous | itum |
Zinc sulfide | 100 | 99.9 | 47 | 1.32 | kasikbit | puti |
Stannic sulfide | 100 | 99.9 | 29 | 1.28 | flinaw | dalag |
Titanium hydride | 50 | 99.9 | 36 | 0.4 | kasikbit | abohon |
Hafnium hydride | 100 | 99.9 | 28.3 | 0.57 | kwadrado | itum |
Zirconium Hydride | 100 | 99.9 | 26 | 0.63 | kwadrado | itum |
Aplikasyon
Ang mga materyales sa Nano adunay halapad nga mga natad sa aplikasyon: industriya sa awto, industriya sa pagtukod,
Ang industriya sa tela, industriya sa makinarya, electronic impormasyon sa industriya, biomedical industriya,
industriya sa pagpanalipod sa kalikopan, industriya sa enerhiya, kagamitan sa kagamitan, ug uban pa.
