Grasrili nga Pagdugang alang sa Metal Working Fluid
Ester Series alang sa Metal Working Fluid
Ang mga Monoesters, Diesters ug Polyol Esters sa mga fatty acid nga gigamit sa fluid sa lana nga gigamit sa lana
Alang sa tubig - pinasukad nga metal nga nagtrabaho nga likido, gigamit kini alang sa matunaw nga lana ug dad-a sa EP ug CORROSION REMOVER.
Kantidad sa asido (mgkoh / g)≤ | Paghawob 40 ℃ (mm2 / s) | Paghawob 100 ℃ (mm2 / s) | VISCIOSE Index | Pagsaka (mgkoh / g) | Point Point (℃) | Ibubo (℃) | |
Smz - 1 | 0.1 | 6.3 | 2.2 | 186 | 172 | 190 | 21 |
SMZ - 2 | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 170 | 148 | 210 | -3 |
SMZ - 3 | 0.1 | 8.48 | 2.75 | 155 | 416 | 219 | - 36 |
SMZ - 4 | 1 | 13.2 | 3.7 | Tuig 201 | 120 | 240 | 3 |
Smz - 6 | 50 | 370 | 38 | 150 | - | - | - 40 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 179 | 215 | 0 |
SMZ - 12 | 0.1 | 8.4 | 2.7 | 182 | 152 | 200 | -5 |
SDXZ - 1 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 70 | 240 | 150 | - 55 |
Sdz - 2 | 1.5 | 22 | 5 | 160 | 188 | 270 | - 15 |
SDEDZ - 1 | 1 | 46 | 9.5 | 190 | 188 | 310 | - 36 |
SDEDZ - 3 | 0.5 | 65 | 12 | 185 | 188 | 300 | - 30 |
SDEDZ - 10 | 0.5 | 42 | 8.8 | 197 | 190 | 310 | - 10 |
Mga additives sa lana alang sa makinas
Ang espesyal nga polymeric esters nga adunay maayo kaayo nga mga kabtangan sa pagporma sa pelikula naghatag impeksyon sa lana sa makina ug transmission friction impectiver.
Kantidad sa asido (mgkoh / g)≤ | Paghawob 40 ℃ (mm2 / s) | Paghawob 100 ℃ (mm2 / s) | VISCIOSE Index | Point Point (℃) | Ibubo (℃) | |
Sz - 2021b | 0.1 | 47000 | 2000 | 270 | 310 | 6 |
SMZ - 10 | 0.2 | 70 | 10 | 126 | 215 | 0 |
PEDS - 1 | 7 | 10700 | 440 | 180 | 270 | 5 |