Ester Base Oil alang sa mga pagpabalhin sa Refrigerator
Ester Base Oil alang sa Rofrigenater Compressors
Neopentyl Saturated Polyolsmao ang mga base nga lana nga natunaw sa refrigener nga HFC.
Sila angayan alang sa paggamit sa pag-gantihan, Gyro - Type ug Rolling Refrigeration Compressors sa R - 134C ug R - 4010a.
Kini adunay maayo kaayo nga thermal nga kalig-on, hydrolysis kalig-on, ubos nga rate sa pag-evaporation ug labi ka kaayo nga kiling nga hilo, ug uban pa.
Ang lainlaing mga diskrikoridad nga diskruktor nagtagbo sa mga kinahanglanon sa angay nga sayop nga pag-usab sa lainlaing mga refrigerorante.
Kantidad sa asido (mgkoh / g)≤ | Valcious 40 ℃ (mm2 / s) | Valcious 100 ℃ (mm2 / s) | Valcious index | Point Point (℃) | Ibubo (℃) | Bulok (APHA) | Umog (PPM)≤ | Densidad 15℃ (g / cm3) | |
POE - 7 | 0.02 | 7.7 | 2.1 | 60 | 175 | - 65 | 10 | 50 | 0.923 |
POE - 22 - a | 0.02 | 22 | 4.2 | 88 | 200 | - 50 | 10 | 50 | 0.950 |
POE - 32 - a | 0.02 | 32 | 5.2 | 88 | 215 | - 48 | 10 | 50 | 0.945 |
POE - 46 - a | 0.02 | 46 | 6.6 | 89 | 235 | - 45 | 10 | 50 | 0.950 |
POE - 68 - C | 0.02 | 68 | 8.2 | 90 | 255 | - 41 | 10 | 50 | 0.958 |
POE - 100a | 0.02 | 94 | 10.3 | 90 | 260 | - 32 | 20 | 50 | 0.956 |
POE - 170 - a | 0.02 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 30 | 50 | 0.964 |
POE - 220 - a | 0.02 | 220 | 18.5 | 93 | 300 | - 26 | 30 | 50 | 0.970 |
POE - 380 | 0.02 | 380 | 26 | 90 | 310 | - 18 | 40 | 50 | 0.963 |
POE - 68 - SHR | 0.05 | 70.5 | 9.9 | 120 | 270 | - 40 | 60 | 50 | 1.01 |
POE - 170 - Shr | 0.05 | 170 | 16.6 | 104 | 290 | - 27 | 60 | 50 | 0.986 |
POE - 320 - SHR | 0.05 | 320 | 24.65 | 98 | 290 | - 20 | 60 | 50 | 0.970 |
POE - 32 X | 0.05 | 32 | 5.6 | 108 | 230 | - 47 | 20 | 50 | 0.984 |
POE - 68 X | 0.05 | 66.1 | 8.5 | 95 | 260 | - 40 | 20 | 50 | 0.963 |
POE - 120 X | 0.05 | 120 | 12.2 | 92 | 270 | - 37 | 20 | 50 | 0.968 |
POE - 170 x | 0.05 | 174 | 15.5 | 91 | 280 | - 30 | 20 | 50 | 0.967 |
POE - 220 x | 0.05 | 222 | 18.2 | 90 | 280 | - 27 | 30 | 50 | 0.965 |
Mga Base sa Base Alang sa HCFC Refrigorante
Ang mga produkto sa mosunud nga lamesa angay alang sa mga refrigerorante sa HCFC.
Ang mga produkto adunay maayo kaayo nga indeks sa viscosity ug labing maayo nga labrricity maka-uswag sa pagkaayo sa enerhiya.
Maayong pagpaayo sa temperatura nga medyas ug ubos nga pagkasunud-sunod nga girekomenda alang sa mga screw compressor ug feeder.
Kantidad sa asido (mgkoh / g)≤ | Valcious 40 ℃ (mm2 / s) | Valcious 100 ℃ (mm2 / s) | Valcious index | Point Point (℃) | Ibubo (℃) | Bulok (APHA) | Densidad 15℃ (g / cm3) | |
POE - 85 | 0.05 | 85 | 13.7 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 0.985 |
POE - 150 | 0.05 | 150 | 19.9 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 1.0 |
POE - 320 | 0.1 | 320 | 34.2 | 150 | 280 | - 38 | 100 | 1.010 |