99.9% Tetrakis (Triphenylphosphinphinphinphine) Palladium (0) CAS 14221 - 01 - 3
Pagtino
Ngalan sa produkto | Tetrakis (Triphenylphosphinphine) Palladium (0) | ||
Kalig-on | 99.9% | ||
KONTENTO SA PD | 9.2% | ||
Inductively Caveed Plasma / elemento nga analista (kahugawan) | |||
Pt | Pwapo 0.0050 | Al | Pwapo 0.0050 |
Au | Pwapo 0.0050 | Ca | Pwapo 0.0050 |
Ag | Pwapo 0.0050 | Cu | Pwapo 0.0050 |
Mg | Pwapo 0.0050 | Cr | Pwapo 0.0050 |
Fe | Pwapo 0.0050 | Zn | Pwapo 0.0050 |
Mn | Pwapo 0.0050 | Si | Pwapo 0.0050 |
Ir | Pwapo 0.0050 | Pb | Pwapo 0.0005 |
Aplikasyon
Espesyal nga Catyst alang sa synthesis sa mga tambal ug pestisidyo (methylamino abamestin benzoate).
Kaylap nga gigamit sa hinungdanon nga mga reaksyon sa isomerization, sa ulahi nga gisumpay ang reaksyon nga mga katalista.
Pag-pack sa & Storage
5g / 10g / 50g / 100g / 500g / 1000g o ingon hangyo;
Pagtipig: 2 - 8 puno sa ARgon ug gipanalipdan gikan sa kahayag ug nabugkos.
May Kalabutan nga mga Produkto
Ngalan sa produkto | Pormula | Cas no. | Hitsura | Sulud sa metal |
PD sa carbon | PD / C | 7440 - 05 - 3 | Itom nga pulbos | 5%, 10% |
Palladium (II) chloride | PDCL2 | 7647 - 10 - 1 | REddish Brown Crystal Powder | 59.5% |
Palladium (II) acetate | PD (OAC) 2 | 3375 - 31 - 3 | Kape yellow pulbos | 47.4% |
Potassium HexachloropallDalate (IV) | K2PDCL6 | 16919 - 73 - 6 | Pula nga pulbos | 26.7% |
Palladium (II) Trifluoroacetate | PD (TFA) 2 | 42196 - 31 - 6 | Kahayag nga brown nga pulbos | 32% |
Tetrakis (Triphenylphosphinphinphine) Pallalium | PD (PPH3) 4 | 14221 - 01 - 3 | Dilaw o Greenyellow Powder | 9.2% |
BIS (Dibenzylideeneactone) Pallalium | PD (DBA) 2 | 32005 - 36 - 0 | Purpura nga itom nga pulbos | 18.5% |
PT SA CARBON | PT / C | 7440 - 06 - 4 | Itom nga pulbos | 1%, 3%, 5% |
Platinum itom | Pt | 7440 - 06 - 4 | Itom nga pulbos | 99.95% |
Platinum (IV) Oxide Hydrate (Adams' Catalyst) | PTO2·nH2o | 52785 - 06 - 5 | Kape sa itompulbos | 80% |
Platinum (II) chloride | PTCL2 | 10025 - 65 - 7 | Dark Brown Powder | 73% |
Platinum (IV) chloride | PTCL4 | 13454 - 96 - 1 | Pula nga brown nga pulbos | 57.9% |
Chloroplatinic acid hexahydrate | H2PTCL6·6H2O | 18497 - 13 - 7 | Orange crystal | 37.5% |
Potassium TetrachloroplatlatePlatate (II) | K2PTCL4 | 10025 - 99 - 7 | Orange nga pula nga kristal nga kristal | 46.4% |
Sodium hexachloroplatinate (iv) hydrate | Na2ptcl6·nH2o | 19583 - 77 - 8 | Orange nga pula nga kristal | 34.7% |
Cisplatinin | PT (NH3) 2CL2 | 15663 - 27 - 1 | Orange sa yellow crystal powder | 65% |
Ruthenium (III) chloride hydrate | Rucl3·nH2o | 14898 - 67 - 0 | Itom nga solid | 37% |
Ruthenium (IV) Oxide Hydrate | Roo2·nH2o | 32740 - 79 - 7 | Itom nga pulbos | 59.8% |
Hexaamminerutulenhenium (iii) chloride | [RU (NH3) 6] CL3 | 14282 - 91 - 8 | Kahayag sa dilaw nga pulbos | 32% |
Rhodium (II) Octanoate Dimer | [[CH3 (CH2) 6Co2] 2RH] 2 | 73482 - 96 - 9 | Grass Green Powder | 26.4% |
Rhodium Tris (2 - Ethylhexanoate) | C24H45O6RH | 20845 - 92 - 5 | Berde nga pulbos | 13% |
Bulawan (III) Chloride | AUCLL3·nH2o | 13453 - 07 - 1 | Orange crystal powder | 49% |
Hydrogen tetrachlororourate (III) hydrate | Haucl4·nH2o | 16903 - 35 - 8 | Golden Crystal | 49% |
Pilak nga nitrate | Agno3 | 7761 - 88 - 8 | Puti nga pulbos | 63.5% |
* Ang uban nga bililhon nga mga catalyst nga gipahiangay sa synthesis sa synthesis magamit sa hangyo |