Materials namo
Especificació
Nom del producte | Mida mitjana de partícules (nm) | Puresa (%) | Superfície específica (m2/g) | Densitat de volum (g/cm3) | Morfologia de partícules | Color |
NIckel Powder | 50 | 99,9 | 12 | 0,74 | esfèrica | negre |
Tpols ungsten | 50 | 99,9 | 10 | 3. | esfèrica | negre |
Mpols d’olybdenum | 60 | 99,9 | 10 | 0.3 | esfèrica | negre |
Magnesi pols | 60 | 99,9 | 14 | 0.1 | esfèrica | negre |
Pols de manganès | 1000 | 99,9 | 7.8 | 0,4 | esfèrica | grisa |
IRon en pols | 50 | 99,9 | 30 | 0,48 | esfèrica | negre |
Silver pols | 50 | 99,9 | 30 | 0,5 | esfèrica | grisa |
Pols de zinc | 20 | 99,9 | 50 | 0,4 | esfèrica | grisa |
Pols d'alumini | 50 | 99,9 | 20 | 0.1 | esfèrica | negre |
Pols de sofre | 50 | 99,9 | 45 | 1.08 | esfèrica | groc clar |
Pols de bor | 100 | 99 | 34 | 1.3 | esfèrica | marró negre |
Diòxid de manganès | 50 | 99,9 | 30 | 0,76 | esfèrica | negre |
L’òxid de bismut | 50 | 99,9 | 25 | 0,76 | esfèrica | groga |
L’òxid de magnesi | 40 | 99,9 | 30 | 0,74 | esfèrica | blanc |
Òxid de ferro | 30 | 99,9 | 90 | 0,36 | α | vermell |
L’òxid d’alumini | 30 | 99,9 | 100 | 1.5 | α | blanc |
Òxid de coure | 40 | 99,9 | 120 | 0,30 - 0,45 | esfèrica | negre |
Òxid de zinc | 20 | 99,9 | 100 | 0,30 - 0,45 | esfèrica | blanc |
Nitrur de zirconi | 100 | 99,9 | 16.3 | 1.4 | quadrat | groga |
Nitrur de bor | 100 | 99,9 | 19 | 0.30 | hexagonal | blanc |
Nitrur d'alumini | 40 | 99,9 | 70 | 0,15 | hexagonal | grisa |
Nitrur de titani | 20 | 99,9 | 93 | 0,09 | quadrat | negre |
Disulfur de molibdè | 200 | 99,9 | 13 | 1.2 | esfèrica | negre |
Disulfur de tungstè | 60 | 99,9 | 80 | 0,25 | amorf | negre |
Sulfur de zinc | 100 | 99,9 | 47 | 1.32 | esfèrica | blanc |
Sulfur d’estannic | 100 | 99,9 | 29 | 1.28 | fllac | groga |
Hidrur de titani | 50 | 99,9 | 36 | 0,4 | esfèrica | grisa |
Hidrur de Hafnium | 100 | 99,9 | 28.3 | 0,57 | quadrat | negre |
Hidrur de zirconi | 100 | 99,9 | 26 | 0,63 | quadrat | negre |
Aplicació
Els materials nano tenen camps d’aplicació molt amplis: indústria de l’automòbil, indústria de la construcció,
Indústria tèxtil, indústria de maquinària, indústria de la informació electrònica, indústria biomèdica,
Indústria de protecció ambiental, indústria energètica, indústria d'equips, etc.
