Glycine CAS 56 - 40 - 6
Especificació
Nom de l'índex | Index | |||
---|---|---|---|---|
Grau industrial | Grau d'alimentació | Fcciv | BP98/USP28/EP5.2 | |
Contingut, %≥ | 98,0 | 98,5 | 98.5 - 101.5 | > 98.5 - 101.5 |
Clorur (Cl), %≤ | 0,5 | 0,007 | 0,007 | |
Sulfat (so₄²⁻), %≤ | 0,0065 | |||
Plom (PB), %≤ | 0,0005 | |||
Metalls pesants (PB), %≤ | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
Arsènic (as), %≤ | 0,0004 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0002 |
Ferro (Fe), %≤ | 0,002 | |||
Sal d'amoni (NH₄⁺), %≤ | 0,02 | |||
Residu d'encesa, %≤ | 0.1 | 0.1 | ||
Pèrdua en assecat, %≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Valor de pH | 5.5 - 7.0 | 5.5 - 6.5 |
Aplicació
S'utilitza com a reactius bioquímics, s'utilitza en medicina, additius d'alimentació i aliments i en la indústria dels fertilitzants com a agent descargent no tòxic.
Guardeu -lo en un entorn ventilat, sec i segellat. No emmagatzemeu juntament amb àcids, alcalis, etc.
Envasament
25kg/bossa o segons les necessitats del client
- Anterior:Oli base del compressor d'aire condicionat del vehicle
- A continuació:Oli de base sintètica per a l’engranatge
Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu