M - Fenilendiamine Cas 108 - 45 - 2
Tankside aşqar
Əmlak | Vahidi | Min. | Maks. |
---|---|---|---|
Görünüş | Ağ əriməsi | ||
Kristallaşma nöqtəsi | ° C (≥) | 62.50 | |
m - fenilen diamin | % (≥) | 99.90 | |
p - fenilen diamin | mg / kg (≤) | 200 | |
o - fenilen diamin | mg / kg (≤) | 100 | |
Yüksək qaynar maddələr | mg / kg (≤) | 500 | |
Aşağı qaynar maddələr | mg / kg (≤) | 200 |
Tətbiqi
Resorsinol, Meta - Aramid lifləri, PEI, boyalar, ro membran, rezin kimyəvi maddələr, rezin kimyəvi maddələr və ya poliurea üçün zəncir və ya zəncir sektorunda istifadə olunan bir aralıq.
Paket
225 kq dəmir nağara, 25 kq lif nağara, iso tank.
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin