زيت الأساس الأساس لتبريد الضواغط
زيت قاعدة استر لتبريد الضاغطs
البوليول المشبعة neopentylهي الزيوت الأساسية التي تذوب مع HFC المبرد.
فهي مناسبة لاستخدام ضواغط التبريد المتبادلة ، gyro - نوع وتراجع الثلاجة من r - 134a ، r - 407c و r - 410a.
لديها استقرار حراري ممتاز ، استقرار التحلل ، معدل التبخر المنخفض وميل فحم الكوك المنخفض للغاية ، إلخ.
تلبي التصميمات الهيكلية المختلفة متطلبات اختلاط مناسبة لمختلف المبردات.
قيمة الحمض (mgkoh/g)≤ | اللزوجة 40 ℃ (MM2/S) | اللزوجة 100 ℃ (MM2/S) | مؤشر اللزوجة | نقطة الوميض (℃) | صب نقطة (℃) | لون (APHA) | رُطُوبَة (جزء في المليون)≤ | الكثافة 15℃ (g/cm3) | |
بو - 7 | 0.02 | 7.7 | 2.1 | 60 | 175 | - 65 | 10 | 50 | 0.923 |
بو - 22 - أ | 0.02 | 22 | 4.2 | 88 | 200 | - 50 | 10 | 50 | 0.950 |
بو - 32 - أ | 0.02 | 32 | 5.2 | 88 | 215 | - 48 | 10 | 50 | 0.945 |
بو - 46 - أ | 0.02 | 46 | 6.6 | 89 | 235 | - 45 | 10 | 50 | 0.950 |
بو - 68 - ج | 0.02 | 68 | 8.2 | 90 | 255 | - 41 | 10 | 50 | 0.958 |
بو - 100A | 0.02 | 94 | 10.3 | 90 | 260 | - 32 | 20 | 50 | 0.956 |
بو - 170 - أ | 0.02 | 170 | 15.5 | 90 | 270 | - 28 | 30 | 50 | 0.964 |
بو - 220 - أ | 0.02 | 220 | 18.5 | 93 | 300 | - 26 | 30 | 50 | 0.970 |
بو - 380 | 0.02 | 380 | 26 | 90 | 310 | - 18 | 40 | 50 | 0.963 |
بو - 68 - shr | 0.05 | 70.5 | 9.9 | 120 | 270 | - 40 | 60 | 50 | 1.01 |
بو - 170 - shr | 0.05 | 170 | 16.6 | 104 | 290 | - 27 | 60 | 50 | 0.986 |
بو - 320 - shr | 0.05 | 320 | 24.65 | 98 | 290 | - 20 | 60 | 50 | 0.970 |
بو - 32 - x | 0.05 | 32 | 5.6 | 108 | 230 | - 47 | 20 | 50 | 0.984 |
بو - 68 - x | 0.05 | 66.1 | 8.5 | 95 | 260 | - 40 | 20 | 50 | 0.963 |
بو - 120 - x | 0.05 | 120 | 12.2 | 92 | 270 | - 37 | 20 | 50 | 0.968 |
بو - 170 - x | 0.05 | 174 | 15.5 | 91 | 280 | - 30 | 20 | 50 | 0.967 |
بو - 220 - x | 0.05 | 222 | 18.2 | 90 | 280 | - 27 | 30 | 50 | 0.965 |
الزيوت الأساسية لمبردات HCFC
المنتجات في الجدول التالي مناسبة لمبردات HCFC.
المنتجات لديها مؤشر لزوجة ممتازة وزيوت التشحيم الممتاز يمكن أن يحسن كفاءة الطاقة.
توصي جيدا بالتكيف مع انخفاض درجة الحرارة والتقلب المنخفض لضواغط المسمار والمغذيات.
قيمة الحمض (mgkoh/g)≤ | اللزوجة 40 ℃ (MM2/S) | اللزوجة 100 ℃ (MM2/S) | مؤشر اللزوجة | نقطة الوميض (℃) | صب نقطة (℃) | لون (APHA) | الكثافة 15℃ (g/cm3) | |
بو - 85 | 0.05 | 85 | 13.7 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 0.985 |
بو - 150 | 0.05 | 150 | 19.9 | 150 | 270 | - 40 | 150 | 1.0 |
بو - 320 | 0.1 | 320 | 34.2 | 150 | 280 | - 38 | 100 | 1.010 |