99 ٪ Carium Carbonate CAS 54451 - 25 - 1
مواصفة
3N | 3.5n | 4N | |
treo ٪ | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
طهارة السيريوم وشوائب الأرض النادرة النسبية | |||
الرئيس التنفيذي/treo ٪ | ≥99.9 | ≥99.95 | ≥99.99 |
LA2O3/TREO ٪ | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.004 |
PR6O11/Treo ٪ | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.002 |
ND2O3/Treo ٪ | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 |
SM2O3/Treo ٪ | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.001 |
Y2O3/Treo ٪ | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.001 |
شوائب الأرض غير النادرة | |||
Fe2O3 ٪ | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.0015 |
siO2 ٪ | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.005 |
CAO ٪ | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.02 |
MNO2 ٪ | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
Na2o ٪ | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.002 |
PBO ٪ | ≤0.005 | ≤0.003 | ≤0.002 |
CL ٪ | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.03 |
So4 ٪ | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
طلب
يستخدم كربونات السيريوم بشكل أساسي في إعداد مواد الترويج الأرضية النادرة ، ومحفز تنقية عادم السيارات ، ومواد التلميع ولون هندسة الألوان ، يمكن أيضًا استخدامها في الكواشف الكيميائية.
التعبئة والتخزين
1 كجم/25 كجم أو كطلب ؛
ظروف التخزين: درجة حرارة الغرفة ، جافة ، مختومة.
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا